2026-11-14 · 11:20:00 WIB · SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Pertandingan kategori Kelompok Umur 15 Perempuan dalam ajang Glorious Cup Vol 3 mempertemukan Glorious Basketball Club KU 15 PI melawan Bintang Muda Basketball di venue SMA dan SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada 14 November 2026. Laga yang dimulai pada pukul 11.20 tersebut berakhir dengan skor 34-22 untuk kemenangan tim tamu, Bintang Muda Basketball. Meskipun tim tuan rumah sebenarnya mampu mendominasi sektor rebound dengan catatan 36 berbanding 26, mereka kesulitan mengembangkan permainan akibat tingginya jumlah kehilangan bola serta total 30 turnover yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh lawan.
Kemenangan Bintang Muda Basketball tidak lepas dari performa efisien di sepanjang laga, di mana mereka mencatatkan tingkat efisiensi tim sebesar 32 berbanding -3 milik tuan rumah. Aaliyah Nashwa Salsabila tampil sebagai pencetak poin terbanyak bagi Bintang Muda dengan sumbangan 9 poin dan 4 rebound, diikuti Syakira Izki Myesha yang mencetak 7 poin, 5 rebound, dan 2 assist. Berkat kontribusi luar biasa di lini pertahanan dan serangan yang mencatatkan 6 steal serta index performance tertinggi, Syakira Izki Myesha dengan nomor punggung 6 dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan ini.
🤖 Analisa Pertandingan
JAKARTA – Pertandingan sengit tersaji dalam kategori Kelompok Umur (KU) 15 Putri antara Glorious Basketball Club dan Bintang Muda Basketball di lapangan SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada Jumat, 14 November 2026. Bintang Muda Basketball sukses mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 34-22 atas tim tuan rumah Glorious.
Sejak tip-off pukul 11:20 WIB, laga langsung berjalan dengan intensitas tinggi. Glorious Basketball Club sebenarnya mampu menunjukkan dominasi di bawah ring melalui keunggulan penguasaan rebound sebanyak 36 kali berbanding 26 milik tim tamu. Namun, kendala besar dihadapi oleh kubu tuan rumah dalam hal penguasaan bola. Tingginya angka turnover (30 berbanding 12) serta banyaknya kehilangan bola (lost ball sebanyak 23 kali berbanding 4) dimanfaatkan dengan baik oleh Bintang Muda untuk mendulang poin lewat serangan balik cepat dan efisiensi permainan yang tinggi.
Gelar Player of the Match (POTM) pada pertandingan ini jatuh kepada Syakira Izki Myesha dari Bintang Muda Basketball. Mengenakan nomor punggung 6, Syakira tampil sebagai motor permainan yang sangat efektif dengan mencatatkan Index Performance tertinggi di laga ini yaitu 32, tingkat efisiensi 7, menyumbang 7 poin, melakukan 6 kali steals, serta memasukkan 3 tembakan bebas (free throw). Kontribusinya di lini pertahanan dan transisi menyerang menjadi kunci utama kemenangan Bintang Muda.
Pertandingan ini memperlihatkan bahwa efisiensi dan minimnya kesalahan sendiri merupakan penentu kemenangan di level KU-15 Putri. Dominasi rebound Glorious Basketball Club tidak mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan akibat tingginya tingkat turnover. Sebaliknya, Bintang Muda Basketball tampil lebih cerdas, efektif, dan layak membawa pulang kemenangan 34-22 berkat penampilan gemilang Syakira Izki Myesha dan disiplin tim yang terjaga sepanjang laga.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
GLORIOUS BASKETBALL CLUB KU 15 PI
GLORIOUS BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 19:39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 35:54 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.00 | 0.00 | 43.00 | 4 | 4 | -17 | -4 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 40:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -12 | -6 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 72 | 25:22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 73 | 13:33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -11 | 2 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 87 | 30:28 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -11 | 3 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 18:44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 22 | 36 | 3 | 4 | 0 | 30 | 25.00 | 17.00 | 21.00 | 9 | 12 | -60 | -3 | -41 | ||
Points
Rebounds
Assists
BINTANG MUDA BASKETBALL
BINTANG MUDA BASKETBALL ACADEMY
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 27:55 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 12 | -3 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 32:30 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 2 | 18 | 7 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 29:40 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 12 | 28 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 18:04 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 14:38 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 75.00 | 1 | 3 | -2 | 7 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 11:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 05:16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | 5 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 18:25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 25:55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 08:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 34 | 26 | 6 | 23 | 0 | 12 | 22.00 | 8.00 | 69.00 | 12 | 9 | 60 | 32 | 126 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.