Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
GLORIOUS BASKETBALL CLUB
TAMAN SURYA 6 JL. PARADISE UTARA BLOK PARADISE 16, RT.3/RW.4, PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA JAKARTA BARAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 11830
Last Match
| L | KU-10 | 32 - 47 |
THI BASKETBALL CLUB
|
| L | KU-12 | 14 - 43 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
|
| W | KU-10 | 50 - 8 |
BEAVERS BASKETBALL
|
| L | KU-12 | 3 - 48 |
BLITZ BASKETBALL
|
| L | KU-10 | 19 - 60 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
|
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 17:25 WIB | L | 15 - 55 | ROUND | JEHEZKIEL (5) | JEHEZKIEL (5) | JEHEZKIEL (1) | |
| 26/01/2026 18:50 WIB | W | 41 - 19 | ROUND | JEHEZKIEL (12) | AZEL (10) | JEHEZKIEL (2) | |
| 25/01/2026 20:15 WIB | L | 21 - 25 | ROUND | JEHEZKIEL (8) | BILLY (9) | ERVIN (3) | |
| 23/01/2026 20:15 WIB | - | ROUND | - | ||||
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 16:00 WIB | L | 11 - 39 | ROUND | ANNABELLE (6) | LOUISA (8) | ANNABELLE (3) | |
| 30/01/2026 20:15 WIB | W | 29 - 20 | ROUND | LOUISA (16) | DELACHEY (8) | DELACHEY (4) | |
| 29/01/2026 16:00 WIB | L | 15 - 42 | ROUND | DELACHEY (4) | ANNABELLE (7) | DELACHEY (2) | |
| 22/01/2026 20:15 WIB | L | 8 - 55 | ROUND | DELACHEY (8) | MONIQUE (2) | ANNABELLE (2) |
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 17:55 WIB | L | 22 - 39 | ROUND | DAVINA (10) | PHOEBE (7) | GABRIELLA (3) | |
| 25/01/2026 13:40 WIB | L | 28 - 39 | ROUND | DAVINA (13) | GRACE (4) | DAVINA (3) | |
| 24/01/2026 16:30 WIB | L | 24 - 41 | ROUND | DAVINA (9) | GABRIELLA (7) | FELICE (2) | |
| 20/01/2026 16:00 WIB | W | 18 - 17 | ROUND | GABRIELLA (7) | GABRIELLA (6) | FELICE (1) | |
| 19/01/2026 20:15 WIB | L | 17 - 53 | ROUND | PHOEBE (6) | PHOEBE (6) | ANGELINE (2) |
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 13:40 WIB | L | 14 - 43 | ROUND | KIM (9) | NAOMI (6) | NAOMI (1) | |
| 14/02/2026 18:05 WIB | L | 3 - 48 | ROUND | KEYSHIA (2) | KEYSHIA (5) | ASHLEY (1) | |
| 11/02/2026 16:00 WIB | L | 24 - 42 | ROUND | KIM (12) | KIMBERLY (6) | KIMBERLY (1) | |
| 01/02/2026 10:50 WIB | L | 13 - 30 | ROUND | ASHLEY (8) | JESSLYN (10) | KIMBERLY (2) |