SOUTHERN WOLVES FIGHTER MERUPAKAN SALAH SATU CLUB BASKET YANG ADA DI BALI. SOUTHERN WOLVES FIGHTER MEMILIKI ACADEMY YANG BERNAMA LAFFITAR ACADEMY. LOKASI LAPANGAN KAMI ADA DI SOUTHERN GROUND ARENA.
SOUTHERN WOLVES FIGHTER
JALAN DANAU TEMPE NO.99, SIDAKARYA, DENPASAR SELATAN
SOUTHERN WOLVES FIGHTER MERUPAKAN SALAH SATU CLUB BASKET YANG ADA DI BALI. SOUTHERN WOLVES FIGHTER MEMILIKI ACADEMY YANG BERNAMA LAFFITAR ACADEMY. LOKASI LAPANGAN KAMI ADA DI SOUTHERN GROUND ARENA.
Last Match
L | KU-16 | 46 - 63 |
MAYUNG LOMBOK
|
W | KU-16 | 69 - 57 |
JUNIOR LIGA BALI
|
L | KU-16 | 51 - 61 |
MERPATI BALI
|
L | KU-14 | 46 - 54 |
MERPATI BALI
|
W | KU-12 | 62 - 33 |
MERPATI BALI
|
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 14:15 WITA | W | 24 - 14 | ROUND | IDA (12) | IDA (7) | NI (2) | |
09/12/2024 13:00 WITA | L | 16 - 52 | ROUND | IDA (8) | IDA (7) | JAYDEN (3) | |
08/12/2024 13:00 WITA | W | 42 - 26 | ROUND | JAYDEN (16) | IDA (13) | JAYDEN (3) | |
07/12/2024 13:00 WITA | L | 14 - 50 | ROUND | IDA (6) | IDA (6) | ETHEN (1) |
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 08:45 WITA | W | 62 - 33 | FINAL | RENJANA (16) | AXEL (11) | DAVISON (6) | |
17/12/2024 12:15 WITA | W | 73 - 14 | SEMI FINAL | RENJANA (23) | KEEGAN (9) | RENJANA (6) | |
16/12/2024 09:15 WITA | W | 46 - 36 | ROUND | DAVISON (12) | IDA (11) | MADE (3) | |
14/12/2024 11:45 WITA | W | 51 - 28 | ROUND | RENJANA (17) | AXEL (10) | AXEL (3) | |
12/12/2024 14:00 WITA | W | 69 - 21 | ROUND | RENJANA (19) | MADE (8) | RENJANA (3) |
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 15:30 WITA | W | 28 - 18 | FINAL | PUTU (6) | SHAWN (10) | KADEK (2) | |
11/12/2024 15:30 WITA | W | 40 - 34 | SEMI FINAL | ISAI (14) | PUTU (14) | ISAI (3) | |
09/12/2024 16:45 WITA | W | 40 - 20 | ROUND | PUTU (10) | PUTU (8) | PUTU (1) | |
08/12/2024 14:15 WITA | W | 98 - 6 | ROUND | KADEK (14) | KADEK (8) | ISAI (6) | |
07/12/2024 15:30 WITA | W | 86 - 10 | ROUND | GAVIN (18) | PUTU (5) | ISAI (5) | |
06/12/2024 17:45 WITA | W | 56 - 16 | ROUND | GAVIN (12) | PUTU (11) | ISAI (3) |
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 16:45 WITA | W | 74 - 71 | THIRDS | GENDING (26) | I (20) | NIKITA (3) | |
12/12/2024 19:30 WITA | L | 56 - 82 | SEMI FINAL | BENEDICTO (18) | NIKITA (10) | BENEDICTO (5) | |
11/12/2024 16:45 WITA | L | 47 - 52 | ROUND | GENDING (10) | I (14) | GENDING (3) | |
09/12/2024 19:45 WITA | W | 71 - 38 | ROUND | BENEDICTO (16) | BALLACK (10) | GENDING (4) | |
06/12/2024 19:00 WITA | W | 71 - 18 | ROUND | SEBASTIAN (13) | I (7) | NIKITA (5) |
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 08:00 WITA | L | 46 - 63 | RANKING | LETRISTAN (17) | LETRISTAN (6) | SIMON (3) | |
20/12/2024 09:45 WITA | W | 69 - 57 | ROUND | LETRISTAN (14) | SIMON (8) | LETRISTAN (4) | |
19/12/2024 09:45 WITA | L | 51 - 61 | ROUND | JONICKER (17) | JONICKER (11) | JONICKER (2) | |
17/12/2024 18:45 WITA | L | 52 - 65 | ROUND | LETRISTAN (15) | LETRISTAN (14) | LETRISTAN (2) |
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 10:00 WITA | L | 46 - 54 | THIRDS | KAVINDRA (22) | PUTU (11) | DEWA (3) | |
17/12/2024 13:30 WITA | L | 52 - 69 | SEMI FINAL | KAVINDRA (34) | KAVINDRA (16) | KAVINDRA (3) | |
16/12/2024 19:15 WITA | W | 59 - 16 | ROUND | KAVINDRA (26) | KAVINDRA (10) | KAVINDRA (6) | |
15/12/2024 19:30 WITA | W | 58 - 41 | ROUND | KAVINDRA (30) | KAVINDRA (17) | KAVINDRA (7) | |
14/12/2024 16:30 WITA | L | 25 - 90 | ROUND | AGATHA (8) | KAVINDRA (9) | KAVINDRA (3) |
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 08:00 WITA | W | 31 - 23 | RANKING | JEMIMA (10) | LUH (8) | JEMIMA (1) | |
15/12/2024 08:00 WITA | W | 33 - 7 | ROUND | LUH (8) | CALLYSHA (8) | CALLIXTA (3) | |
13/12/2024 08:00 WITA | L | 15 - 65 | ROUND | COKORDA (7) | HIMICHA (7) | CALLIXTA (1) | |
11/12/2024 11:45 WITA | L | 25 - 47 | ROUND | LUH (10) | CALLYSHA (6) | STARLA (1) |
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2024 15:00 WIB | W | 63 - 36 | THIRDS | I (16) | SEIYA (12) | I (4) | |
25/01/2024 20:50 WIB | L | 39 - 65 | SEMI FINAL | I (18) | I (9) | NYOMAN (3) | |
23/01/2024 16:10 WIB | W | 59 - 36 | ROUND | I (27) | I (13) | I (4) | |
22/01/2024 14:40 WIB | L | 31 - 73 | ROUND | I (9) | I (12) | YORGHY (2) |
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2023 11:45 WITA | L | 27 - 42 | ROUND | CHANYA (9) | CHANYA (11) | KAVINDRA (2) | |
16/12/2023 10:30 WITA | L | 10 - 43 | ROUND | KAVINDRA (4) | CHANYA (7) | KAVINDRA (1) | |
15/12/2023 14:15 WITA | L | 19 - 37 | ROUND | AGATHA (8) | CHANYA (7) | CHANYA (2) | |
14/12/2023 14:15 WITA | L | 27 - 29 | ROUND | CHANYA (10) | DEWA (8) | CHANYA (1) |