GLORIOUS CUP VOL.2

SMP SMA Mentari Intercultural School Grand Surya

GARUDAONE KU13PA

GARUDAONE BASKETBALL

30

KU-13

Laki-Laki

2025-12-11

18:40:00 WIB

48

GARUDAONE KU13PA

GARUDAONE BASKETBALL

SONIC

SONIC BASKET BALL JAKARTA

23.00 % 23.00%
FIELD GOAL
42.00 % 42.00%
50.00 % 50.00%
3 PTS
17.00 % 17.00%
26 43.00%
REBOUND
34 57.00%
7 44.00%
ASSISTS
9 56.00%
17 40.00%
STEALS
25 60.00%
30 38.00%
TOTAL POINT
48 62.00%

GARUDAONE BASKETBALL

30

Points

6

Fast break points

2

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ANDREAS DARREL ISSAKH 24:09 0 3 0 2 0 3 0.00 0.00 0.00 1 3 -4 -4 -8
5 PETRUS DARREN ISSAKH 28:13 4 2 1 1 0 5 33.00 0.00 33.00 4 3 -16 -3 -15
7 REYHAN AKHTAR ALDEBARAN 05:22 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
11 ZIDNI ALFAREZEL SYARIF 17:40 2 1 1 1 0 0 33.00 0.00 0.00 2 0 3 3 8
12 ALKIRA RASHAD SIRIE 24:58 4 5 1 0 1 1 29.00 0.00 0.00 0 0 -9 5 0
16 MUHAMMAD ABRAR AL FATIH 04:37 0 1 0 0 1 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -2 -8
22 RADITHYA DARRELL BALAKOSA 31:22 15 3 1 4 0 3 33.00 75.00 100.00 1 5 -20 12 7
25 DEVINO DEMITRIA SUMBOGO 21:12 5 4 1 5 0 12 20.00 25.00 0.00 2 1 -10 -6 -11
54 DEZLAVIAN KHAIZURAN RONIZAR 04:59 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 1 -3
58 ALDEBARAN OMAR PUTRA MAULANA 20:29 0 4 1 3 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -13 2 -11
73 MARIO MARSHALL SUHARSONO 11:38 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -3 -10
90 RAKA ARIF IBRAHIM 05:21 0 1 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 2 0
TEAM TOTAL 30 26 7 17 2 35 23.00 50.00 46.00 11 12 -90 6 -54

Points

RADITHYA DARRELL BALAKOSA 15
DEVINO DEMITRIA SUMBOGO 5
PETRUS DARREN ISSAKH 4

Total Rebounds

ALKIRA RASHAD SIRIE 5
DEVINO DEMITRIA SUMBOGO 4
ALDEBARAN OMAR PUTRA MAULANA 4

Assists

PETRUS DARREN ISSAKH 1
ZIDNI ALFAREZEL SYARIF 1
ALKIRA RASHAD SIRIE 1

SONIC BASKET BALL JAKARTA

48

Points

22

Fast break points

15

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 KENNETH ANDERSON LIE 19:11 10 4 4 6 0 2 63.00 0.00 0.00 0 2 16 19 45
7 HUGO RAYMOND WIJAYA 19:36 6 2 2 8 0 7 43.00 0.00 0.00 1 1 22 7 35
8 LIM DWAYNE BENEDICT 19:23 9 3 1 2 0 1 40.00 17.00 0.00 2 2 17 8 34
11 DALBERT LAUW 28:04 6 5 0 1 1 3 50.00 0.00 0.00 2 1 7 7 20
14 FEDERICK ALVIAN LIE 19:54 2 3 1 5 0 4 33.00 0.00 0.00 1 1 10 5 17
15 LIAM ROBERT 16:04 0 2 0 2 4 2 0.00 0.00 0.00 3 0 11 4 15
28 GAVIN REYNARDTAN 19:39 6 4 0 0 1 2 50.00 0.00 67.00 1 3 7 6 19
50 ABRAHAM ALBERN HO 24:39 5 3 1 1 1 6 22.00 25.00 0.00 0 0 -2 -2 1
93 ERIC EDWARDO DJAN 17:33 4 3 0 0 0 0 67.00 0.00 0.00 2 1 -4 6 6
99 VALENTINO BRYANT CAHYADI 15:57 0 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 6 2 8
TEAM TOTAL 48 34 9 25 7 29 42.00 17.00 67.00 12 11 90 62 200

Points

KENNETH ANDERSON LIE 10
LIM DWAYNE BENEDICT 9
HUGO RAYMOND WIJAYA 6

Total Rebounds

DALBERT LAUW 5
VALENTINO BRYANT CAHYADI 5
KENNETH ANDERSON LIE 4

Assists

KENNETH ANDERSON LIE 4
HUGO RAYMOND WIJAYA 2
LIM DWAYNE BENEDICT 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.