2026-11-07 · 13:00:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Dewa United tampil perkasa dan sukses meraih kemenangan telak dengan skor akhir 71-19 atas Arca Basketball dalam lanjutan kompetisi basket RIVAL CUP 2026 kategori KU-13 Laki-Laki. Pertandingan yang berlangsung di Rival Sport Sunter pada 7 November 2026 ini sepenuhnya dikuasai oleh tim tamu sejak tip-off babak pertama. Arca Basketball sempat mencoba memberikan perlawanan, namun efisiensi tembakan yang superior sebesar 56 persen berbanding 18 persen membuat Dewa United tak terkejar hingga buzzer akhir berbunyi.
Kunci kemenangan Dewa United terletak pada dominasi permainan tim serta performa gemilang Ben Surya Kurniawan yang dinobatkan sebagai Player of the Match. Pemain bernomor punggung 13 ini memimpin lini serang dengan mencetak 20 poin, termasuk memasukkan 4 tembakan tiga angka, serta mencatatkan index performance 88 dan efisiensi 25. Rekannya, Renzo Adley Phang, turut memberikan kontribusi besar lewat torehan 18 poin dan 7 rebound. Di kubu Arca Basketball, Juan Mario Setiawan dan Jevan Alvaro Gavriel berusaha keras mengangkat tim dengan masing-masing menyumbangkan 5 poin, meski kesulitan keluar dari tekanan setelah melakukan total 21 turnover sepanjang laga.
🤖 Analisa Pertandingan
Dewa United meraih kemenangan telak 71-19 atas Arca Basketball dalam laga kategori KU-13 putra di Rival Sport Sunter, Kamis (7/11/2026). Performa dominan Dewa United sejak kuarter awal memastikan keunggulan mutlak sepanjang pertandingan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
ARCA BASKETBALL
ARCA BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | -1 | -26 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 23:07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | -30 | -4 | -33 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 22:53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -16 | -7 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 09:42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -16 | 3 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 10:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -22 | 0 | -22 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 19:06 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -36 | 1 | -33 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 17:56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -21 | -4 | -25 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 15:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -24 | 1 | -23 | |
|
||||||||||||||||
| 42 | 20:39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 3 | -31 | -3 | -33 | |
|
||||||||||||||||
| 73 | 20:38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 3 | -13 | 1 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 80 | 21:58 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -16 | 3 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 97 | 07:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -10 | -2 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 19 | 21 | 3 | 5 | 0 | 21 | 18.00 | 7.00 | 33.00 | 16 | 18 | -260 | -12 | -253 | ||
Points
Rebounds
Assists
DEWA UNITED
DEWA UNITED
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 3 | 13 | 2 | 18 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 25:44 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 2 | 43 | 12 | 60 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 26:10 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73.00 | 67.00 | 0.00 | 1 | 3 | 43 | 25 | 88 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 25:22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 31 | 11 | 50 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 19:22 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 67.00 | 0 | 2 | 37 | 12 | 59 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 9 | -5 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 22:41 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 30 | 19 | 67 | |
|
||||||||||||||||
| 67 | 18:28 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 31 | 10 | 45 | |
|
||||||||||||||||
| 72 | 09:39 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 12:35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 90 | 14:16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 71 | 32 | 25 | 15 | 1 | 10 | 56.00 | 38.00 | 32.00 | 18 | 16 | 260 | 97 | 428 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.