KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

GARUDA JEMBER

GARUDA

45

KU-16

Laki-Laki

2026-05-26

14:45:00 WIB

66

GARUDA JEMBER

GARUDA

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

28.00 % 28.00%
FIELD GOAL
44.00 % 44.00%
15.00 % 15.00%
3 PTS
29.00 % 29.00%
33 44.00%
REBOUND
42 56.00%
7 26.00%
ASSISTS
20 74.00%
18 47.00%
STEALS
20 53.00%
45 41.00%
TOTAL POINT
66 59.00%

GARUDA

45

Points

17

Fast break points

34

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 ABRAHAM LEVINSA WIJAYA 15:06 0 3 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 -5 -14
2 TROY MAXIMILIANO PARAMBAN 04:02 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 0 -7
3 ALBY RAYANDRA PRAMONO 03:42 0 1 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 -1 -5
4 MUHAMMAD FAZA AL MAHDI 23:53 11 2 2 4 0 6 36.00 17.00 0.00 1 0 -8 4 7
5 AZZAMY LAZUARDI ALI WAFA 04:16 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 100.00 1 0 -1 0 0
6 ARGANTA SYAKHI PUTRA NURCAHYO 29:58 4 7 0 1 1 3 22.00 0.00 0.00 0 0 -8 3 -1
7 BRAMA NARARYA PUTRA DINDA 03:36 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 1 2 5
8 CAKRABAYU AINURRACHMAN NACHRANIE 29:59 10 3 1 8 0 4 33.00 40.00 0.00 0 3 -14 10 6
11 MELVIN ALBAN WIDYADANA 10:58 0 2 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 4 0 -2 0 -2
12 KEANU GIBRAN AL KHAYRU 31:31 7 3 2 2 0 3 25.00 0.00 50.00 0 5 -25 2 -16
13 M. FACHRIANSYAH THORIQUL AZZAM 29:02 5 11 0 1 2 0 33.00 0.00 50.00 3 2 -19 14 0
14 FISHAL BIMA PUTRA HENDRA 13:58 5 0 1 0 0 1 33.00 0.00 100.00 2 1 -9 1 -3
TEAM TOTAL 45 33 7 18 3 26 28.00 15.00 60.00 12 12 -105 30 -30

Points

MUHAMMAD FAZA AL MAHDI 11
CAKRABAYU AINURRACHMAN NACHRANIE 10
KEANU GIBRAN AL KHAYRU 7

Total Rebounds

M. FACHRIANSYAH THORIQUL AZZAM 11
ARGANTA SYAKHI PUTRA NURCAHYO 7
ABRAHAM LEVINSA WIJAYA 3

Assists

MUHAMMAD FAZA AL MAHDI 2
KEANU GIBRAN AL KHAYRU 2
ABRAHAM LEVINSA WIJAYA 1

CAHAYA LESTARI SURABAYA

66

Points

23

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 GRIFFIN SHAWN BOENTARA 08:03 2 1 1 1 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 -5 2 -1
6 DAVIAN ABIZHAR GHIFFARI 17:36 3 1 0 2 0 3 50.00 100.00 0.00 1 1 0 2 5
7 MATTHEW PETERSON WICAKSONO 27:02 4 4 10 5 0 3 20.00 0.00 100.00 0 2 14 16 34
8 KENNETH KENZIE BRO SAMUEL 18:33 2 5 4 0 0 2 33.00 0.00 0.00 1 0 16 7 25
9 JONATHAN JAYDEN SUTENO 25:59 13 7 1 2 1 3 33.00 0.00 50.00 3 4 34 8 55
11 ENRICHO WILLIAM 06:51 0 2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -7 1 -6
12 AARON CHRISTIAN TANUJAYA 26:27 18 9 1 2 0 1 73.00 0.00 50.00 2 2 24 24 66
13 M.RIZKY CEILO ANANDA PUTRA 08:34 0 1 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -8 -3 -11
14 RICHARD SUTANTO 05:08 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -1 -7
16 KENNETH MENVILLE SUGIARTO 21:51 6 3 2 2 0 3 50.00 0.00 0.00 1 0 18 7 31
17 GLENN CHRISTOPHER 06:48 1 2 1 2 0 2 0.00 0.00 50.00 0 1 -6 0 -5
18 BILLY ANDERSON ILERY 27:09 17 5 0 3 1 4 78.00 75.00 0.00 2 2 31 19 67
TEAM TOTAL 66 42 20 20 3 28 44.00 29.00 53.00 13 12 105 82 253

Points

AARON CHRISTIAN TANUJAYA 18
BILLY ANDERSON ILERY 17
JONATHAN JAYDEN SUTENO 13

Total Rebounds

AARON CHRISTIAN TANUJAYA 9
JONATHAN JAYDEN SUTENO 7
KENNETH KENZIE BRO SAMUEL 5

Assists

MATTHEW PETERSON WICAKSONO 10
KENNETH KENZIE BRO SAMUEL 4
KENNETH MENVILLE SUGIARTO 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.