2026-11-08 · 18:00:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Aras Menteng Putra U15 meraih kemenangan telak atas Blitz Purple dengan skor akhir 65-16 pada lanjutan kategori KU-15 Laki-Laki ajang RIVAL CUP 2026 yang berlangsung di Rival Sport Sunter, 8 November 2026. Sejak tip-off pukul 18.00 WIB, tim tamu langsung memegang kendali permainan melalui efisiensi tembakan superior sebesar 36 persen berbanding 14 persen milik tuan rumah. Aras Menteng juga tampil sangat dominan di bawah ring dengan membukukan total 50 rebound serta mengalirkan 23 assist, jauh meninggalkan Blitz Purple yang kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan lawan dan tingginya angka kehilangan bola.
Kemenangan impresif Aras Menteng tidak lepas dari kontribusi para pemain kunci yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Gaddiel Kaisan Kingswell memimpin perolehan angka timnya dengan sumbangan 14 poin, diikuti Dylen Sinara Nataliano Peea dengan 12 poin, serta Rafael Putra Danianto yang menambahkan 8 poin. Sementara itu, gelar Player of the Match jatuh kepada Muhammad Hafizh nomor punggung 29 dari Aras Menteng yang tampil luar biasa lewat raihan indeks performa 59 dan 8 rebound. Di kubu Blitz Purple, Jonathan Felix Alvaro berjuang keras mencetak 4 poin dan 3 rebound, namun belum mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan besar.
🤖 Analisa Pertandingan
Aras Menteng Putra U15 mencatatkan kemenangan telak 65-16 atas tuan rumah Blitz Purple dalam laga kategori KU-15 di Rival Sport Sunter, 8 November 2026. Pertandingan yang dimulai pukul 18:00 WIB ini menunjukkan disparitas kualitas permainan yang signifikan, dengan tim tamu menguasai jalannya laga sejak kuarter pertama.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
BLITZ PURPLE
BLITZ BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27:04 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -46 | -1 | -45 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 31:52 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -43 | -6 | -47 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 25:12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -35 | 1 | -34 | |
|
||||||||||||||||
| 34 | 05:32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 36 | 04:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -1 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 38 | 05:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 41 | 05:32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 56 | 05:32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 61 | 34:28 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -49 | 3 | -44 | |
|
||||||||||||||||
| 71 | 25:52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -23 | -3 | -22 | |
|
||||||||||||||||
| 81 | 28:56 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -39 | 0 | -39 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 16 | 37 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 8 | 4 | -245 | -1 | -230 | ||
Points
Rebounds
Assists
ARAS MENTENG PUTRA U15
ARAS MENTENG BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:19 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 22 | 11 | 45 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 16:08 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 23 | 6 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 21:02 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 20 | 9 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 11:17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 5 | 24 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 18:37 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 | 31 | 12 | 57 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 20:13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 24 | 9 | 39 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 19:32 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 4 | 14 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 18:28 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 41 | 14 | 59 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 08:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | -3 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 17:10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 10 | 44 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 15:48 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 21 | 7 | 34 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 65 | 50 | 23 | 9 | 5 | 4 | 36.00 | 21.00 | 64.00 | 4 | 8 | 245 | 98 | 408 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.