KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

INFINITY SURABAYA

INFINITY BASKETBALL

12

KU-10

Laki-Laki

2026-05-29

15:00:00 WIB

35

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

INFINITY SURABAYA

INFINITY BASKETBALL

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

9.00 % 9.00%
FIELD GOAL
36.00 % 36.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
24 39.00%
REBOUND
37 61.00%
2 18.00%
ASSISTS
9 82.00%
10 38.00%
STEALS
16 62.00%
12 26.00%
TOTAL POINT
35 74.00%

INFINITY BASKETBALL

12

Points

1

Fast break points

1

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 GERARDO ROXYO TANDRY SUDEWO 12:08 0 2 1 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 -3 -7
15 ELVIN GARRICK JOHARI 15:51 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -10 3 -7
17 PETER GILES DAMARIO FARETA 13:07 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -16 0 -16
25 LOUIS ELBERT HIDAYAT 23:08 1 3 0 1 0 4 0.00 0.00 50.00 0 4 -9 -4 -12
34 KAYDEN HARPER SURYA 12:27 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -12 -1 -13
35 REXX URRIEL GONAWAN 25:31 5 0 0 4 0 1 0.00 0.00 63.00 1 5 -7 1 -1
44 JEREMY EZEKIEL SUSANDI 19:30 4 3 0 0 0 4 29.00 0.00 0.00 2 2 -18 -6 -20
58 DEANGELLO FRANKLIN WIDJAJA 20:34 0 1 0 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 0 -3 -3
66 AARON ENZO GUNAWAN 13:59 0 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -5 -1 -6
67 MAVERICK REESE SUGIARTO 11:21 0 1 0 0 2 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -8 -2 -10
79 CORNELIUS DAVID GOENAWAN 14:58 2 2 0 2 1 2 50.00 0.00 0.00 1 0 -7 4 -1
89 HANSEL AARON SUSANTO 17:26 0 0 1 1 0 4 0.00 0.00 0.00 3 0 -19 -3 -22
TEAM TOTAL 12 24 2 10 3 22 9.00 0.00 33.00 11 14 -115 -15 -118

Points

REXX URRIEL GONAWAN 5
JEREMY EZEKIEL SUSANDI 4
CORNELIUS DAVID GOENAWAN 2

Total Rebounds

AARON ENZO GUNAWAN 5
ELVIN GARRICK JOHARI 3
LOUIS ELBERT HIDAYAT 3

Assists

GERARDO ROXYO TANDRY SUDEWO 1
HANSEL AARON SUSANTO 1
ELVIN GARRICK JOHARI 0

THE LION BASKETBALL

35

Points

14

Fast break points

21

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 JUAN CHARLES EFFRIEN 15:06 0 2 1 2 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 10 1 11
8 KENNARD ADELSON SAPUTRO 19:51 2 0 1 1 0 0 50.00 0.00 0.00 1 1 19 1 22
11 AARON DAVIN WIBOWO 18:19 2 1 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 6 0 8
18 ROYCE ZAC SANTOSA 16:12 2 4 0 1 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 8 7 17
19 ALGREN RAFARO PUTRA WIBOWO 16:26 0 7 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 1 4 5
20 BRANDON GERALDO SOEFYAN 19:05 7 4 2 3 1 4 43.00 0.00 33.00 4 3 18 7 32
23 PATRICK HARRISON TJOKRO 12:49 2 2 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 3 0 5 2 9
26 KENNARD JEREMY RUSTAN 18:49 8 7 5 5 0 6 44.00 0.00 0.00 1 3 17 10 35
27 AARON TORI GUNAWAN 17:14 0 3 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 1 -3 -2
29 GILBERT LOUIS TANDERSON 15:13 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 11 1 12
77 ARZANKA ZIGGY SAVERIO 13:43 6 3 0 0 0 0 60.00 0.00 0.00 0 0 12 7 25
88 KEITH JOSHUA TAN 17:13 6 2 0 2 0 1 40.00 0.00 33.00 1 3 7 2 15
TEAM TOTAL 35 37 9 16 1 17 36.00 0.00 18.00 14 11 115 39 189

Points

KENNARD JEREMY RUSTAN 8
BRANDON GERALDO SOEFYAN 7
ARZANKA ZIGGY SAVERIO 6

Total Rebounds

ALGREN RAFARO PUTRA WIBOWO 7
KENNARD JEREMY RUSTAN 7
ROYCE ZAC SANTOSA 4

Assists

KENNARD JEREMY RUSTAN 5
BRANDON GERALDO SOEFYAN 2
JUAN CHARLES EFFRIEN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.