2026-11-15 · 09:00:00 WIB · SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Pertandingan kategori KU-7 Free Gender dalam ajang Glorious Cup Vol 3 mempertemukan DBA dengan JETZ KU 7 FG di SMA dan SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada 15 November 2026. DBA tampil luar biasa sejak tip-off dan menguasai jalannya laga hingga akhir kuarter. Pertandingan ini ditutup dengan kemenangan meyakinkan bagi DBA dengan skor akhir 32-7 atas JETZ KU 7 FG. Kemenangan ini menunjukkan performa solid tim tuan rumah yang mampu mengontrol tempo permainan secara konsisten sepanjang pertandingan berlangsung.
Kemenangan DBA tidak lepas dari penampilan gemilang para pemain kunci mereka di lapangan. Maverich Gavriel Ciputra Jo yang mengenakan nomor punggung 10 dinobatkan sebagai Player of the Match setelah mencetak 12 poin, 6 rebound, dan 7 steal dengan indeks performa mencapai 35. Kontribusi signifikan juga datang dari Charlene Queenzy yang menyumbangkan 8 poin serta 4 rebound, sementara Wyn Maximillian Lie memperkokoh lini pertahanan dengan tambahan 4 poin dan 8 rebound. Di kubu JETZ KU 7 FG, Saddam Malik Tunggadewa menjadi pencetak poin terbanyak timnya dengan raihan 5 poin dan 3 rebound, diikuti Kael Russell Natoro yang menyumbangkan 2 poin untuk memperkecil ketertinggalan.
🤖 Analisa Pertandingan
JAKARTA — Pertandingan kategori KU-7 Free Gender yang mempertemukan tuan rumah DBA melawan JETZ KU 7 FG di SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada Sabtu, 15 November 2026, berakhir dengan kemenangan telak bagi tim tuan rumah. DBA sukses mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 32-7 atas JETZ KU 7 FG dalam laga yang dimulai pukul 09.00 WIB.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
DBA
DBA BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | 12 | -9 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 20:00 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 43.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 13 | 7 | 28 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 20:00 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 09:60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 20:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 13 | 4 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 20:00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | 12 | 1 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 20:00 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 12 | 11 | 35 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:00 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 20:00 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 13 | 7 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 32 | 35 | 5 | 31 | 0 | 19 | 26.00 | 0.00 | 40.00 | 14 | 12 | 125 | 38 | 195 | ||
Points
Rebounds
Assists
JETZ KU 7 FG
JETZ BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -12 | -6 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | 3 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 1 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 20:00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | -12 | -1 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | -13 | -1 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 20:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -12 | -2 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -12 | -1 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 20:00 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -13 | -3 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 36 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 58 | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 95 | 14:48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -9 | -4 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 7 | 12 | 1 | 13 | 1 | 37 | 33.00 | 0.00 | 17.00 | 12 | 14 | -125 | -14 | -132 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.