
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KUALIFIKASI KEJURNAS KU-17 WILAYAH 4
Basketball Court GOR Klebengan
57
KU17 - 2023
Laki-Laki
2024-01-06
12:00:00 WIB
39
SPT SLM
SPT YK
SPARTAN BASKETBALL KOTA YOGYA
SPT SLM
SPARTAN BASKETBALL SLEMAN
SPARTAN BASKETBALL KOTA YOGYA
57
Points
21
Fast break points
44
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINGGA WISNUJATI | 17:07 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 |
5 | STEFANUS MICHAEL NYO | 22:29 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 2 | 10 | 12 | 35 |
6 | ALOYSIUS KEVIN BHAGYA HARYONO | 15:51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 |
7 | GABRIEL HUDAYA ABEL SEKSAMA | 15:31 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 |
8 | JEFFREY KRISTIANTO | 14:17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 1 | 21 |
11 | ARVEL KRISTAN YUGIANTO | 12:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
13 | BANYU WIMALA JATI | 15:31 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 |
20 | ADRIAN CAHYA PURNAMA SETYA | 14:36 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 |
22 | ALEXANDER DARREN SANTOSA | 17:58 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 50.00 | 60.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
24 | RAYHAN ANUNDRA BINTANG NUGRAHA | 15:56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 |
27 | ADYATMA WIRYATEJA KUSUMA BRATA | 19:07 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 20 | 12 | 38 |
99 | ZEFANYA ODYSSEY SETIAJI | 19:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 |
TEAM TOTAL | 57 | 45 | 16 | 9 | 5 | 16 | 36.00 | 27.00 | 38.00 | 6 | 9 | 90 | 67 | 214 |
Points
STEFANUS MICHAEL NYO | 13 |
RAYHAN ANUNDRA BINTANG NUGRAHA | 10 |
BANYU WIMALA JATI | 6 |
Total Rebounds
ADRIAN CAHYA PURNAMA SETYA | 9 |
ADYATMA WIRYATEJA KUSUMA BRATA | 9 |
BANYU WIMALA JATI | 7 |
Assists
GABRIEL HUDAYA ABEL SEKSAMA | 4 |
JEFFREY KRISTIANTO | 3 |
STEFANUS MICHAEL NYO | 2 |
SPARTAN BASKETBALL SLEMAN
39
Points
6
Fast break points
25
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHRISTIAN HADI SENTOSA | 20:06 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 | -9 | 4 | 0 |
3 | MOHAMMAD FAHAR ADHIKARA BANTILAN | 17:33 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 1 | -2 |
5 | ANANDA ANOM KUSUMA | 13:53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | 0 | -9 |
7 | BILLY OSVALDO HERMAWAN | 11:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
8 | NATHAN AZARI SATRIA | 12:48 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 6 | 2 |
9 | MUHAMMAD ABID SAPUTRO | 12:47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
11 | KENZO REINADO | 24:18 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 12 | 15 |
15 | ADRIAN NANDA PRADIPTA | 23:03 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 25.00 | 17.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 6 | 10 |
21 | INDRA BUDI KURNIAWAN | 19:30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 20.00 | 50.00 | 2 | 1 | -19 | -3 | -18 |
23 | YOWEL SON VANDERA | 20:19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -15 | 0 | -15 |
25 | RAFAEL DEVON ANJOLA | 08:43 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
61 | WIRONGGO ALBERIC VERCAEMER | 15:55 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -20 | 2 | -17 |
TEAM TOTAL | 39 | 38 | 11 | 11 | 2 | 13 | 25.00 | 12.00 | 67.00 | 9 | 6 | -90 | 37 | -14 |
Points
KENZO REINADO | 10 |
ADRIAN NANDA PRADIPTA | 7 |
CHRISTIAN HADI SENTOSA | 5 |
Total Rebounds
RAFAEL DEVON ANJOLA | 8 |
NATHAN AZARI SATRIA | 5 |
KENZO REINADO | 5 |
Assists
ADRIAN NANDA PRADIPTA | 4 |
CHRISTIAN HADI SENTOSA | 2 |
MOHAMMAD FAHAR ADHIKARA BANTILAN | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.