KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

BIFFI SURABAYA

BIFFI

65

KU-18

Laki-Laki

2026-05-28

19:00:00 WIB

60

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

BIFFI SURABAYA

BIFFI

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
37.00 % 37.00%
10.00 % 10.00%
3 PTS
35.00 % 35.00%
49 61.00%
REBOUND
31 39.00%
16 52.00%
ASSISTS
15 48.00%
10 59.00%
STEALS
7 41.00%
65 52.00%
TOTAL POINT
60 48.00%

BIFFI

65

Points

24

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 JOSUA ISAAC WILLIAM 21:37 3 5 4 2 0 4 14.00 0.00 100.00 0 1 1 4 8
7 OLIVER WYLIE TJANDRA 19:59 4 0 0 0 1 0 40.00 0.00 0.00 2 0 -9 2 -3
8 CHARLES NATHANAEL SUTANTO 03:11 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 5 -2 3
10 JASON NATE ALEXANDER 35:25 11 11 2 2 0 1 38.00 0.00 50.00 1 2 12 16 39
11 CHAYA SATYADAMMA ANGESTI 04:34 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -5 -1 -6
12 JEREMY CORTEZ JENSON 03:03 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 -1 -9
17 GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 30:18 15 10 2 2 5 6 35.00 0.00 75.00 0 3 -6 16 25
21 ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 19:31 5 9 3 1 2 1 40.00 50.00 0.00 3 1 7 16 28
22 FELIX ALEXANDER PRAJUGO 14:04 5 4 1 0 0 0 33.00 0.00 50.00 2 1 13 5 23
23 NELSON GUNAWAN 32:36 14 7 3 3 0 2 38.00 22.00 0.00 2 4 5 9 28
77 MOSSES VALENTINO 15:41 8 2 1 0 0 0 80.00 0.00 0.00 2 0 10 10 28
TEAM TOTAL 65 49 16 10 8 16 36.00 10.00 40.00 12 13 25 74 164

Points

GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 15
NELSON GUNAWAN 14
JASON NATE ALEXANDER 11

Total Rebounds

JASON NATE ALEXANDER 11
GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 10
ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 9

Assists

JOSUA ISAAC WILLIAM 4
ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 3
NELSON GUNAWAN 3

THE LION BASKETBALL

60

Points

12

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 CLINTTON WIBISONO 02:59 2 1 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 1 -6 3 -1
1 HOWARD WILLIAM TANUWIJAYA 02:12 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 0 -1
7 NATHAN ALVARO WIBOWO 27:18 12 3 0 1 1 2 83.00 67.00 0.00 2 0 -6 14 20
8 MAXIMUS ADITYA SHEN 07:00 2 1 0 1 0 1 20.00 0.00 0.00 2 0 -8 -1 -7
9 KENNETH AIDEN TJANDRA 34:38 10 11 3 0 0 1 20.00 17.00 75.00 0 3 6 10 26
11 AARON FRISCO ANGGARA 12:39 6 0 0 2 0 1 40.00 33.00 50.00 0 1 -7 3 2
19 GABRIEL COKRO 29:55 15 6 0 0 0 2 43.00 60.00 0.00 3 1 6 9 30
21 BRAYDEN SEBASTIAN NUGRAHA 05:43 0 0 2 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 3 1
23 KENZO EMMANUEL GUNAWAN 21:00 4 3 3 0 0 1 29.00 0.00 0.00 1 2 2 4 10
24 JADEN MATTHEW WIBISONO 20:50 4 1 4 1 0 2 50.00 0.00 0.00 2 2 -6 6 4
35 JOSHUA LEYDON CHIANG 10:34 0 0 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 -1 -5
55 CHRISTOPHER ELIAS LIM 25:12 5 5 1 0 0 4 33.00 0.00 50.00 2 1 1 2 8
TEAM TOTAL 60 31 15 7 1 16 37.00 35.00 50.00 13 12 -25 52 87

Points

GABRIEL COKRO 15
NATHAN ALVARO WIBOWO 12
KENNETH AIDEN TJANDRA 10

Total Rebounds

KENNETH AIDEN TJANDRA 11
GABRIEL COKRO 6
CHRISTOPHER ELIAS LIM 5

Assists

JADEN MATTHEW WIBISONO 4
KENNETH AIDEN TJANDRA 3
KENZO EMMANUEL GUNAWAN 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.