KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

79

KU-10

Laki-Laki

2026-05-29

16:30:00 WIB

10

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

NEXTGEN

NEXTGEN BASKETBALL

50.00 % 50.00%
FIELD GOAL
13.00 % 13.00%
33.00 % 33.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
37 67.00%
REBOUND
18 33.00%
24 96.00%
ASSISTS
1 4.00%
31 86.00%
STEALS
5 14.00%
79 89.00%
TOTAL POINT
10 11.00%

CAHAYA LESTARI SURABAYA

79

Points

34

Fast break points

38

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 AERO RASYA PUTRA ARIYANTO 17:03 8 2 5 1 0 3 40.00 0.00 0.00 0 0 36 7 51
5 IAN KENZOU KOMARA 17:57 4 0 3 4 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 25 10 39
6 JAMES ALVARO HUANG 18:27 4 2 4 4 1 1 33.00 0.00 100.00 0 1 24 12 40
7 JUSTIN LIEM WINARDI 17:13 16 7 3 9 0 0 50.00 50.00 0.00 0 0 43 28 87
10 R. HAIKAL MAHENDRA WAHYU ARDIANTONO 15:25 8 5 0 3 1 0 57.00 0.00 0.00 0 0 28 14 50
11 MAXEL ENZO SANJAYA 15:05 8 3 2 1 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 20 9 37
12 KEANU SETIAWAN WIJAYA 14:30 10 2 1 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 29 13 52
13 NARARYA ALRASYA ARDIANA PUTRA 16:28 5 3 1 1 0 1 50.00 0.00 100.00 1 2 33 7 45
14 CAYLEB STEVEN SUGIANTO 16:53 2 5 1 4 0 0 20.00 0.00 0.00 1 0 29 8 39
16 DAVIS DARRICK LOEKITO 17:57 11 4 1 1 0 1 63.00 0.00 50.00 0 1 25 12 48
17 EDWARD IMMANUEL CANGGIH PERKASA 17:57 2 2 1 1 1 1 50.00 0.00 0.00 2 1 33 4 39
18 DYLAN ALVARO WIJAYA 15:05 1 2 2 2 0 0 0.00 0.00 50.00 0 1 20 2 23
TEAM TOTAL 79 37 24 31 3 9 50.00 33.00 63.00 4 6 345 126 550

Points

JUSTIN LIEM WINARDI 16
DAVIS DARRICK LOEKITO 11
KEANU SETIAWAN WIJAYA 10

Total Rebounds

JUSTIN LIEM WINARDI 7
R. HAIKAL MAHENDRA WAHYU ARDIANTONO 5
CAYLEB STEVEN SUGIANTO 5

Assists

AERO RASYA PUTRA ARIYANTO 5
JAMES ALVARO HUANG 4
IAN KENZOU KOMARA 3

NEXTGEN BASKETBALL

10

Points

2

Fast break points

1

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 REAGAN SUGIARTO 21:12 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -47 -1 -48
3 MATTHEW JOSE SUKIAWAN 14:59 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -27 -4 -31
4 IMMANUEL WIJAYA KRESNA PUTRA 15:20 0 2 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 1 1 -19 -5 -24
5 IVANDER GERRARD SINTORO 15:36 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -38 -2 -40
7 OLIVER MATTHEW HARMANTO 17:34 1 3 0 0 0 5 0.00 0.00 100.00 0 0 -20 -4 -23
9 SPENCER GONDOKUSUMO 18:43 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -25 -1 -26
10 KARSTEN FEIVEL WIBISONO 24:41 4 0 0 1 0 6 33.00 0.00 0.00 1 0 -30 -5 -31
11 IVERSON KYLE MANOPO 14:53 0 2 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -40 -2 -42
12 PANDE MADE RADIKA MAHESWARA 15:12 0 2 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0 0 -38 -6 -44
13 DOMINIC SHANE ARTHUR NJOTOMULIO 16:19 0 4 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 0 -26
14 DAVIN LEONATHAN NUGROHO 25:31 5 3 0 2 1 4 20.00 0.00 25.00 2 2 -35 -4 -34
TEAM TOTAL 10 18 1 5 1 38 13.00 0.00 29.00 6 4 -345 -34 -369

Points

DAVIN LEONATHAN NUGROHO 5
KARSTEN FEIVEL WIBISONO 4
OLIVER MATTHEW HARMANTO 1

Total Rebounds

DOMINIC SHANE ARTHUR NJOTOMULIO 4
OLIVER MATTHEW HARMANTO 3
DAVIN LEONATHAN NUGROHO 3

Assists

IVANDER GERRARD SINTORO 1
REAGAN SUGIARTO 0
MATTHEW JOSE SUKIAWAN 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.