
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
JETZ KU 12
44
KU-12
Laki-Laki
2025-08-23
09:30:00 WIB
41
BULS12PA
JETZ KU 12
JETZ BASKETBALL CLUB
BULS12PA
BULS BULUNGAN
JETZ BASKETBALL CLUB
44
Points
3
Fast break points
20
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ASHTON PRAYOGA NG | 16:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -2 | 3 | 3 |
7 | ZACHARY VALDES | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AARON MAXWELL HONDOJONO | 16:00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 |
9 | DARREN ALVARO FERDIANNUS | 08:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
10 | BEN SURYA KURNIAWAN | 16:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 7 | -1 | -4 | 3 |
12 | RUSSELL BUDIMAN | 16:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 6 | 4 | -2 | 7 |
13 | MARCELLO EBENHAEZER LUSTRE WIKA | 16:00 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |
14 | SHANE CONRAD HIDAYAT | 16:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 |
16 | EUGENE EAGANHARDT LEGAWA | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | -2 | 5 |
21 | RAJENDRA MUHAMMAD FASYARI | 16:00 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 4 | -2 | 6 | 10 |
50 | JAVIER BENJAMIN LIE | 16:00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 |
TEAM TOTAL | 44 | 47 | 8 | 10 | 2 | 25 | 28.00 | 0.00 | 38.00 | 19 | 28 | 15 | 25 | 84 |
Points
JAVIER BENJAMIN LIE | 10 |
AARON MAXWELL HONDOJONO | 8 |
BEN SURYA KURNIAWAN | 8 |
Total Rebounds
MARCELLO EBENHAEZER LUSTRE WIKA | 9 |
JAVIER BENJAMIN LIE | 8 |
RAJENDRA MUHAMMAD FASYARI | 7 |
Assists
MARCELLO EBENHAEZER LUSTRE WIKA | 5 |
SHANE CONRAD HIDAYAT | 1 |
RAJENDRA MUHAMMAD FASYARI | 1 |
BULS BULUNGAN
41
Points
10
Fast break points
19
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MUHAMMAD RAFIF AL GHIFARI | 16:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 |
2 | ANDRIEL JAVYN MACREVA | 16:00 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 8 | -5 | 9 | 18 |
10 | MAXIMILLIAN THEODORE IWAN | 16:00 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 4 | 2 | 8 | 18 |
21 | GABRIEL TRISTAN WIBISANA | 16:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -5 | -2 | -5 |
24 | PRAWIRO NARANTAKA PUTRA RAIS | 09:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | AZKA VALORA ARKANANTA | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -5 | 5 | 2 |
45 | ALTHAFF RAFFISQY BAHSAN | 16:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -5 | -1 | -5 |
47 | ARMAN KENZO SOEWONDO | 16:00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
50 | NARARYA AKIEF ABYASKA NUANSA | 06:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
77 | KENZIE BAHZAR RAHDIAN | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
80 | FAUZAN NABIL MAKASSAR | 16:00 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
99 | NIKOLA SAILENDRA | 08:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
TEAM TOTAL | 41 | 28 | 8 | 12 | 1 | 18 | 30.00 | 0.00 | 41.00 | 28 | 19 | -15 | 21 | 47 |
Points
ANDRIEL JAVYN MACREVA | 14 |
MAXIMILLIAN THEODORE IWAN | 8 |
FAUZAN NABIL MAKASSAR | 6 |
Total Rebounds
MAXIMILLIAN THEODORE IWAN | 7 |
ARMAN KENZO SOEWONDO | 6 |
ANDRIEL JAVYN MACREVA | 3 |
Assists
MUHAMMAD RAFIF AL GHIFARI | 1 |
ANDRIEL JAVYN MACREVA | 1 |
MAXIMILLIAN THEODORE IWAN | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.