KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

46

KU-18

Laki-Laki

2026-05-24

13:30:00 WIB

54

NEXTGEN

NEXTGEN BASKETBALL

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
35.00 % 35.00%
26.00 % 26.00%
3 PTS
32.00 % 32.00%
45 59.00%
REBOUND
31 41.00%
11 35.00%
ASSISTS
20 65.00%
6 27.00%
STEALS
16 73.00%
46 46.00%
TOTAL POINT
54 54.00%

NEXTGEN BASKETBALL

46

Points

10

Fast break points

6

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 MICHAEL BERTRAM SAPUTRA 03:37 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 1 1 2
4 PANJI BARUNATEJA 16:02 4 7 2 2 0 5 29.00 0.00 0.00 1 1 -18 4 -10
6 MUHAMMAD LABIIB RIFQY 21:27 10 1 0 1 0 2 56.00 0.00 0.00 2 0 -8 6 8
9 FARABHIE PUTRA HALZAR 37:55 17 13 2 1 1 1 55.00 67.00 17.00 3 3 -4 23 36
13 GAUNG OMAR HAMID 34:42 2 8 1 1 0 1 20.00 0.00 0.00 1 1 -1 5 6
15 RAYHAN ALI 12:04 2 3 0 0 0 2 25.00 0.00 0.00 0 1 -3 -2 -3
17 FARHAN FATIHAN 01:40 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 2 -1 1
21 FARDAN SAMUDRA HOSANMIDO SANDI 07:23 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -11 0 -11
23 VINO ADELIO RADITYA WIDODO 29:29 4 7 0 0 0 5 20.00 0.00 100.00 1 1 -3 2 3
24 CHRISTOPER ERICSON LUMBANGAOL 07:06 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 -2 -3
28 MATTHEW AURELIO RIBEN 27:32 7 4 4 1 0 7 27.00 17.00 0.00 0 1 6 1 14
89 RUSSELL NICKLAUS 01:03 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
TEAM TOTAL 46 45 11 6 1 28 36.00 26.00 23.00 9 8 -40 37 43

Points

FARABHIE PUTRA HALZAR 17
MUHAMMAD LABIIB RIFQY 10
MATTHEW AURELIO RIBEN 7

Total Rebounds

FARABHIE PUTRA HALZAR 13
GAUNG OMAR HAMID 8
PANJI BARUNATEJA 7

Assists

MATTHEW AURELIO RIBEN 4
PANJI BARUNATEJA 2
FARABHIE PUTRA HALZAR 2

CAHAYA LESTARI SURABAYA

54

Points

11

Fast break points

21

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 CHRISTIAN NATHANAEL 21:44 5 2 1 2 1 1 20.00 17.00 0.00 0 0 15 2 22
5 LENMARC VINCENT 35:11 4 6 8 4 0 0 25.00 0.00 0.00 2 3 6 14 24
6 GIOVINCO TORREZ PARAMBAN 22:39 10 5 4 4 0 3 44.00 67.00 0.00 0 0 8 15 33
7 JASON LIE 15:46 6 3 1 1 0 1 33.00 0.00 0.00 2 0 -1 4 9
9 AL-IZZA KEITA WILLY PRIBADI 12:46 3 2 2 0 1 0 33.00 0.00 100.00 0 2 -5 6 4
10 JOSHIA CANTARE WONORAHARDJA 25:37 3 6 0 1 0 2 17.00 0.00 50.00 0 2 9 2 14
12 JUSTINS BRAYDEN LINARDI 12:52 0 5 1 1 0 4 0.00 0.00 0.00 1 1 -5 -4 -9
13 JONATHAN OTNIEL GUNAWAN 28:42 13 0 1 2 0 2 50.00 60.00 0.00 3 1 5 9 27
15 NATHANAEL LOUIS SAPUTRA 22:11 10 2 2 1 0 1 83.00 0.00 0.00 0 0 8 13 31
18 FREDERICK JONATHAN SISWANTO 02:32 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
TEAM TOTAL 54 31 20 16 2 14 35.00 32.00 29.00 8 9 40 61 155

Points

JONATHAN OTNIEL GUNAWAN 13
GIOVINCO TORREZ PARAMBAN 10
NATHANAEL LOUIS SAPUTRA 10

Total Rebounds

LENMARC VINCENT 6
JOSHIA CANTARE WONORAHARDJA 6
GIOVINCO TORREZ PARAMBAN 5

Assists

LENMARC VINCENT 8
GIOVINCO TORREZ PARAMBAN 4
AL-IZZA KEITA WILLY PRIBADI 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.