Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURNAS 2024 KU-15
Sahabat Arena - Semarang
GMC CIREBON
67
KU-15
Perempuan
2024-08-22
13:00:00 WIB
62
SCORPIO BANDUNG
GMC CIREBON
GENERASI MUDA CIREBON
SCORPIO BANDUNG
SCORPIO BANDUNG
GENERASI MUDA CIREBON
67
Points
37
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AYESHA GHINAA FATAHILLAH | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | -1 | -19 |
| 6 | MARIA ILONA LARISSA KRISTIYONO | 31:30 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 67.00 | 50.00 | 0 | 3 | 30 | 15 | 56 |
| 7 | NADIA LAURETTA JOCELYN | 09:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -22 | 3 | -17 |
| 8 | JOSHLYN QUEENIE ANGKAWIJAYA | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | -1 | -16 |
| 10 | RACQUELL FULGENCIA HENDYAWAN | 37:16 | 19 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 53.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 23 | 23 | 65 |
| 11 | INEZ ANGELINA WELLY | 37:48 | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 52.00 | 40.00 | 42.00 | 2 | 10 | 20 | 20 | 69 |
| 12 | VANIA LAURETTA JOCELYN | 30:52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 24 | 1 | 25 |
| 13 | MERCY ANGELIQUE LUKITO | 12:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | 1 | -14 |
| 14 | KARYN PUTRI ARIELLINO | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -18 | -2 | -20 |
| 15 | MARIA ODIFA PUTRI HARTONO | 32:16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 16 | 5 | 27 |
| TEAM TOTAL | 67 | 31 | 9 | 10 | 1 | 12 | 47.00 | 31.00 | 45.00 | 10 | 16 | 25 | 64 | 156 | ||
Points
| INEZ ANGELINA WELLY | 29 |
| RACQUELL FULGENCIA HENDYAWAN | 19 |
| MARIA ILONA LARISSA KRISTIYONO | 11 |
Total Rebounds
| RACQUELL FULGENCIA HENDYAWAN | 9 |
| MARIA ILONA LARISSA KRISTIYONO | 8 |
| INEZ ANGELINA WELLY | 6 |
Assists
| MARIA ILONA LARISSA KRISTIYONO | 4 |
| RACQUELL FULGENCIA HENDYAWAN | 4 |
| INEZ ANGELINA WELLY | 1 |
SCORPIO BANDUNG
62
Points
30
Fast break points
16
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDYA NURBAITI | 19:55 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | 1 | -19 | 0 | -16 |
| 3 | QIANA AQILA MAHREEN | 07:01 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 5 | AZKA ANINDYA RAMADHANI | 27:50 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 |
| 8 | MUTIARA RATU AZKIYA | 22:47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| 9 | ALYSSA WISTHIPRANAYA WIRANGGA | 22:59 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | KALINDA HAURAA ISKANDAR | 21:02 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1 | 1 | -14 | 4 | -4 |
| 13 | FIORENZA CELESTA | 40:00 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 5 | -5 | 19 | 32 |
| 21 | KAYLA ALISYA ADIUTOMO | 38:26 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 41.00 | 14.00 | 50.00 | 2 | 1 | -4 | 9 | 21 |
| TEAM TOTAL | 62 | 34 | 9 | 8 | 1 | 15 | 42.00 | 21.00 | 31.00 | 16 | 10 | -25 | 52 | 89 | ||
Points
| FIORENZA CELESTA | 18 |
| KAYLA ALISYA ADIUTOMO | 16 |
| AZKA ANINDYA RAMADHANI | 8 |
Total Rebounds
| FIORENZA CELESTA | 14 |
| WIDYA NURBAITI | 6 |
| AZKA ANINDYA RAMADHANI | 4 |
Assists
| AZKA ANINDYA RAMADHANI | 3 |
| KAYLA ALISYA ADIUTOMO | 3 |
| FIORENZA CELESTA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.