2026-11-06 · 18:45:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Pertandingan sengit kategori KU-13 Laki-Laki ajang RIVAL CUP 2026 yang berlangsung di Rival Sport Sunter pada tanggal 6 November 2026 mempertemukan tim VAMOS BASKETBALL melawan U13 PUTRA - PLAYFIELD. Pertandingan yang dimulai pukul 18.45 WIB tersebut berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi tim tamu. U13 PUTRA - PLAYFIELD sukses menaklukkan VAMOS BASKETBALL dengan skor akhir 35-58 setelah tampil konsisten mendominasi jalannya laga sejak kuarter pertama hingga akhir pertandingan.
Kemenangan tim tamu tidak terlepas dari performa impresif para pemain kunci yang tampil gemilang di lapangan. Dylan Ashlee Souisay keluar sebagai Player of the Match setelah mencatatkan 13 poin, 1 rebound, dan 2 assist, serta mencatatkan efisiensi 13 dan index performance 36 bagi U13 PUTRA - PLAYFIELD, didukung Adheesa Bimanareswara Biran dengan 8 poin serta Ryan Sadrakh Gunawan dengan 6 poin. Sementara itu, VAMOS BASKETBALL memberikan perlawanan melalui aksi Declan Claver Wijaya yang mencetak 8 poin, serta Kayton Lie dan Mikhael Olivier Wangsaputra yang masing-masing menyumbangkan 7 poin. U13 PUTRA - PLAYFIELD unggul berkat efisiensi tembakan superior sebesar 44 persen serta penguasaan rebound yang mencapai 33 kali.
🤖 Analisa Pertandingan
Playfield U13 Putra mengamankan kemenangan meyakinkan 58-35 atas tuan rumah Vamos Basketball dalam laga lanjutan KU-13 di Rival Sport Sunter, Kamis (6/11/2026). Dominasi statistik dan efisiensi serangan menjadi kunci keberhasilan tim tamu mengunci kemenangan sejak kuarter awal.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
VAMOS BASKETBALL
VAMOS BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -9 | -3 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 13:52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -15 | 0 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 14:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -4 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | -5 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 21:34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 4 | 4 | -15 | -3 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 25:01 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | -21 | 8 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 27:27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -24 | 6 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 23:31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 60.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | -13 | 11 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 47 | 11:32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 19:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -2 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 11:53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 3 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 35 | 19 | 9 | 12 | 0 | 28 | 37.00 | 0.00 | 47.00 | 9 | 16 | -115 | 15 | -65 | ||
Points
Rebounds
Assists
U13 PUTRA - PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 16:31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 33.00 | 50.00 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 15:27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 2 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 24:33 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 13 | 36 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 17:47 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 10:53 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 13:42 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 12 | 6 | 24 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 19:30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 11 | 9 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 22:56 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 11 | 4 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 49 | 14:17 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 3 | 12 | 11 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 52 | 20:26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 11 | 8 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 08:31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 15:27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 4 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 58 | 33 | 15 | 20 | 5 | 20 | 44.00 | 21.00 | 46.00 | 16 | 9 | 115 | 73 | 246 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.