Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2025
GOR KEBON JERUK
WARRIORS
34
KU-14
Perempuan
2025-06-16
17:00:00 WIB
32
COUGAR KU 14 PI
WARRIORS
WARRIORS
COUGAR KU 14 PI
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
WARRIORS
34
Points
12
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAEZYA RAIQA NAYOTTAMA | 15:33 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 33.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 5 | AIRA JEHAN WIDYANATA | 28:14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 |
| 7 | CYLLA AL TABBAA | 37:43 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29.00 | 0.00 | 60.00 | 2 | 6 | 5 | 9 | 21 |
| 10 | AILSA SYAUQINA ADHIMA DINATA | 15:07 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -2 | 2 | 0 |
| 15 | ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 24:44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 20 | AKILA MARTIZA PRIBADI | 09:14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | DAMIA NAJLA FELICYTA | 29:40 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 |
| 36 | ALYSA CHANDRA SUNY | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | ANGELINA VALENCIA PITER | 36:16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43.00 | 33.00 | 50.00 | 0 | 2 | -1 | 7 | 14 |
| TEAM TOTAL | 34 | 32 | 8 | 18 | 9 | 30 | 35.00 | 25.00 | 56.00 | 12 | 13 | 10 | 43 | 87 | ||
Points
| ANGELINA VALENCIA PITER | 8 |
| AIRA JEHAN WIDYANATA | 7 |
| CYLLA AL TABBAA | 7 |
Total Rebounds
| FAEZYA RAIQA NAYOTTAMA | 7 |
| AIRA JEHAN WIDYANATA | 6 |
| CYLLA AL TABBAA | 6 |
Assists
| AIRA JEHAN WIDYANATA | 2 |
| AILSA SYAUQINA ADHIMA DINATA | 2 |
| ANGELINA VALENCIA PITER | 2 |
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
32
Points
6
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NASHATRA KARA MIKHA KALUKU | 07:43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 4 | 4 |
| 5 | SHAHIRA QORI ALHUMAIRA | 20:54 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -10 | -4 | -14 |
| 6 | KHALISHA FAKHIRA AZAHRA | 20:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | -5 | -3 | -6 |
| 7 | AKILA EVELINA PUTRI ARMEA | 17:45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 9 | KIMI AWDYRA TEDDY | 11:10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | 1 | -4 |
| 11 | CLARISSA ANDARA FAYANA | 36:32 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25.00 | 14.00 | 38.00 | 1 | 4 | -2 | 5 | 17 |
| 13 | SALWA SHARON NADINE | 36:16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 3 | 4 | 3 | 6 | 17 |
| 14 | EVANGELINE SAMU SAMU | 34:08 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 2 | -1 | 8 | 10 |
| 18 | ALEEZHA BUNGA SATRIO | 08:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 45 | CHARISMA DERANTI | 06:37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TEAM TOTAL | 32 | 39 | 9 | 19 | 1 | 20 | 19.00 | 13.00 | 38.00 | 13 | 12 | -10 | 21 | 43 | ||
Points
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 14 |
| SALWA SHARON NADINE | 8 |
| NASHATRA KARA MIKHA KALUKU | 3 |
Total Rebounds
| EVANGELINE SAMU SAMU | 13 |
| SALWA SHARON NADINE | 8 |
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 7 |
Assists
| SALWA SHARON NADINE | 3 |
| EVANGELINE SAMU SAMU | 2 |
| SHAHIRA QORI ALHUMAIRA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.