Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Grogol
OMBAK LAUT A KU-16 PA
71
KU-16
Laki-Laki
2026-01-31
13:40:00 WIB
9
PLAYFIELD
OMBAK LAUT A KU-16 PA
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
71
Points
29
Fast break points
33
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUSHAF EL HAKIM MAOELANA | 13:51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 4 | RYUGA ELFAJR KIRANA | 18:44 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 24 | 15 | 52 |
| 5 | ASKA QAISER CHANDRA | 15:39 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 34 | 11 | 50 |
| 7 | RAFAEL PUTRA DANIANTO | 20:39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 28 | -4 | 25 |
| 9 | ALVARO DZAKWAN AVIANT | 13:20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 26 | 8 | 42 |
| 11 | GADDIEL KAISAN KINGSWELL | 19:21 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40.00 | 33.00 | 80.00 | 3 | 2 | 34 | 16 | 65 |
| 21 | FREDERICK ADITYAWINDYA BUDIYUWONO | 15:42 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 3 | 27 | 12 | 46 |
| 22 | XAVIERRE XAVIRIUS CHIA | 16:54 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 3 | 38 | 15 | 65 |
| 23 | NICHOLAS JAYDEN WEN | 147:36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 21 | 3 | 25 |
| 29 | MUHAMMAD HAFIZH | 18:25 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 38 | 11 | 51 |
| 88 | FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 17:29 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 22 | 9 | 35 |
| 99 | MUHAMMAD IHTSHAM ERDIANSYAH | 15:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 9 | 6 | 17 |
| TEAM TOTAL | 71 | 44 | 17 | 22 | 5 | 8 | 44.00 | 15.00 | 48.00 | 16 | 20 | 310 | 103 | 484 | ||
Points
| GADDIEL KAISAN KINGSWELL | 15 |
| RYUGA ELFAJR KIRANA | 13 |
| XAVIERRE XAVIRIUS CHIA | 12 |
Total Rebounds
| MUHAMMAD HAFIZH | 7 |
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 7 |
| XAVIERRE XAVIRIUS CHIA | 5 |
Assists
| FREDERICK ADITYAWINDYA BUDIYUWONO | 3 |
| XAVIERRE XAVIRIUS CHIA | 3 |
| MUHAMMAD HAFIZH | 3 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
9
Points
0
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDEN GLENN SURJADI | 20:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -42 | -4 | -46 |
| 2 | ALLEN EDBERT CAMUNTU | 22:24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -39 | -9 | -48 |
| 5 | NATANAEL VALENTINO RENALDI | 16:13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | -28 | 0 | -24 |
| 9 | JACOB SPENCER MENGUCCI | 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | -10 | -1 | -9 |
| 11 | AXELL NATHANAEL LIE | 25:57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | 2 | -48 | -4 | -49 |
| 19 | LIONEL AARON EFFENDI | 35:46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -61 | -1 | -62 |
| 23 | CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN | 19:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -20 | -1 | -21 |
| 25 | ENZO LAUWIS | 07:44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | -1 | -16 |
| 30 | KENZO ASHER KUSUMO | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | -40 | -4 | -44 |
| 69 | THEO DAVIS IRAWAN | 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | -4 | -6 |
| 76 | JOSE HOLYFIELD | 07:21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 2 | -1 |
| 91 | KEVIN YEHEZKIEL TRIADY | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | -4 | -6 |
| TEAM TOTAL | 9 | 22 | 2 | 2 | 2 | 31 | 9.00 | 10.00 | 20.00 | 20 | 16 | -310 | -31 | -332 | ||
Points
| NATANAEL VALENTINO RENALDI | 4 |
| AXELL NATHANAEL LIE | 3 |
| JACOB SPENCER MENGUCCI | 2 |
Total Rebounds
| NATANAEL VALENTINO RENALDI | 5 |
| LIONEL AARON EFFENDI | 5 |
| ENZO LAUWIS | 3 |
Assists
| ALLEN EDBERT CAMUNTU | 1 |
| AXELL NATHANAEL LIE | 1 |
| ALDEN GLENN SURJADI | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.