KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

47

KU-10

Laki-Laki

2026-06-06

11:30:00 WIB

40

BIFFI SURABAYA

BIFFI

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

BIFFI SURABAYA

BIFFI

33.00 % 33.00%
FIELD GOAL
33.00 % 33.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
20.00 % 20.00%
48 60.00%
REBOUND
32 40.00%
14 58.00%
ASSISTS
10 42.00%
11 50.00%
STEALS
11 50.00%
47 54.00%
TOTAL POINT
40 46.00%

THE LION BASKETBALL

47

Points

6

Fast break points

17

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 JUAN CHARLES EFFRIEN 13:39 0 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 3 1 4
8 KENNARD ADELSON SAPUTRO 25:11 4 4 3 2 0 2 33.00 0.00 0.00 2 1 0 5 9
11 AARON DAVIN WIBOWO 12:52 2 5 0 1 0 1 11.00 0.00 0.00 1 0 0 -1 1
12 RAFARDHAN ATHALLA PUTRA WARDANA 08:50 2 2 0 1 1 1 20.00 0.00 0.00 0 0 6 1 9
18 ROYCE ZAC SANTOSA 13:41 6 4 1 1 0 1 60.00 0.00 0.00 2 0 5 9 20
19 ALGREN RAFARO PUTRA WIBOWO 16:51 9 11 2 0 0 2 80.00 0.00 50.00 1 1 3 18 30
20 BRANDON GERALDO SOEFYAN 26:01 9 4 0 2 1 1 27.00 0.00 20.00 2 3 7 0 16
26 KENNARD JEREMY RUSTAN 31:29 6 8 6 3 0 3 20.00 0.00 67.00 2 2 7 11 24
27 AARON TORI GUNAWAN 15:39 2 3 2 1 0 2 50.00 0.00 0.00 0 2 3 3 8
29 GILBERT LOUIS TANDERSON 08:24 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 1 -4
50 JEFFERSON SANTOSO 09:44 4 2 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 2 6 12
88 KEITH JOSHUA TAN 17:39 3 0 0 0 0 1 33.00 0.00 50.00 2 2 4 -1 6
TEAM TOTAL 47 48 14 11 2 16 33.00 0.00 31.00 12 11 35 53 135

Points

ALGREN RAFARO PUTRA WIBOWO 9
BRANDON GERALDO SOEFYAN 9
ROYCE ZAC SANTOSA 6

Total Rebounds

ALGREN RAFARO PUTRA WIBOWO 11
KENNARD JEREMY RUSTAN 8
AARON DAVIN WIBOWO 5

Assists

KENNARD JEREMY RUSTAN 6
KENNARD ADELSON SAPUTRO 3
ALGREN RAFARO PUTRA WIBOWO 2

BIFFI

40

Points

7

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 RADLEY FAITH MYTLON 14:16 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -8 -3 -11
9 MATTHEW ALDRICH SANJAYA 31:20 7 6 3 3 0 5 38.00 0.00 50.00 1 1 0 8 15
10 AGRYA TRISTAN GEOVANI MANGULU 38:36 10 7 3 4 0 5 33.00 25.00 50.00 2 1 -7 10 13
26 MICHAEL RAPHAEL SOETANDIO 08:50 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -10 -4 -14
33 RADMILO EMERY JAPIAN 09:53 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 0 0 0
37 WOODEN SON DENNIS 19:44 7 2 1 1 0 0 60.00 0.00 50.00 3 3 -3 8 12
48 PRADIPTA EMYR MAHIRA 38:28 12 8 2 1 0 2 42.00 0.00 100.00 1 3 -5 14 21
55 AVANOSKA NIKOLA ZHANG 11:07 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 -1 -5 -6
98 TRISTAN KALENDRA GEONATHAN 12:51 4 3 0 1 0 0 50.00 0.00 0.00 0 1 -4 6 6
99 RAFANDRA NUR AKBAR WIRAWAN 14:55 0 5 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 1 3 3 6
TEAM TOTAL 40 32 10 11 0 16 33.00 20.00 50.00 11 12 -35 37 42

Points

PRADIPTA EMYR MAHIRA 12
AGRYA TRISTAN GEOVANI MANGULU 10
MATTHEW ALDRICH SANJAYA 7

Total Rebounds

PRADIPTA EMYR MAHIRA 8
AGRYA TRISTAN GEOVANI MANGULU 7
MATTHEW ALDRICH SANJAYA 6

Assists

MATTHEW ALDRICH SANJAYA 3
AGRYA TRISTAN GEOVANI MANGULU 3
PRADIPTA EMYR MAHIRA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.