KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

32

KU-18

Laki-Laki

2026-05-23

10:45:00 WIB

67

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

BIMASAKTI 18 PA

BIMASAKTI BASKETBALL CLUB

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

20.00 % 20.00%
FIELD GOAL
38.00 % 38.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
31.00 % 31.00%
41 47.00%
REBOUND
46 53.00%
5 21.00%
ASSISTS
19 79.00%
13 42.00%
STEALS
18 58.00%
32 32.00%
TOTAL POINT
67 68.00%

BIMASAKTI BASKETBALL CLUB

32

Points

18

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 SAVERO ELBERT FILMORE 27:45 2 3 1 2 0 4 9.00 0.00 0.00 0 0 -25 -6 -29
6 JASON NATHAN SETIAWAN 23:32 4 6 0 1 0 0 29.00 0.00 0.00 0 0 -18 6 -8
7 ALMAS GEGA MAULANA FIKRY 03:25 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -11 0 -11
9 DZAKI RAHMATULLAH 16:31 2 4 1 4 0 4 13.00 0.00 0.00 0 2 -9 -1 -8
11 MARVELLE BRYAN SETIAWAN 24:25 7 4 0 3 0 4 21.00 0.00 25.00 2 2 -25 -4 -22
12 PHILIPPE WIRJANTORO HARJANTO 11:02 4 3 0 1 3 2 67.00 0.00 0.00 2 1 -9 8 3
13 VINO ARISTA FIRMANDA 25:20 5 2 1 1 0 3 22.00 0.00 33.00 0 2 -17 -3 -15
14 ATHALA RASYA WARDHANA 24:16 2 3 1 0 1 5 11.00 0.00 0.00 2 1 -14 -6 -18
15 MUHAMMAD JAVIER PRABA WIRATARA 11:39 3 3 0 1 0 0 20.00 0.00 50.00 1 2 -14 2 -9
16 CAESAR MUHAMMAD ZACHAIREL AKBAR 11:19 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -8 0 -8
17 MUHAMMAD DEWA AL HAFIDZ 20:46 3 11 1 0 2 2 20.00 0.00 100.00 1 1 -25 11 -11
TEAM TOTAL 32 41 5 13 6 26 20.00 0.00 36.00 9 12 -175 7 -136

Points

MARVELLE BRYAN SETIAWAN 7
VINO ARISTA FIRMANDA 5
JASON NATHAN SETIAWAN 4

Total Rebounds

MUHAMMAD DEWA AL HAFIDZ 11
JASON NATHAN SETIAWAN 6
DZAKI RAHMATULLAH 4

Assists

SAVERO ELBERT FILMORE 1
DZAKI RAHMATULLAH 1
VINO ARISTA FIRMANDA 1

THE LION BASKETBALL

67

Points

17

Fast break points

34

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 HOWARD WILLIAM TANUWIJAYA 16:52 6 4 1 0 1 0 50.00 0.00 0.00 1 0 18 9 33
7 NATHAN ALVARO WIBOWO 18:21 8 6 2 0 1 0 80.00 0.00 0.00 1 0 14 16 38
9 KENNETH AIDEN TJANDRA 17:35 12 4 1 3 0 0 50.00 0.00 0.00 1 0 19 14 45
11 AARON FRISCO ANGGARA 19:42 8 1 0 3 0 3 33.00 50.00 0.00 2 0 12 3 23
12 GERARD NICHOLAUS TANZIL 17:58 6 6 2 2 1 2 33.00 0.00 100.00 1 1 25 11 42
21 BRAYDEN SEBASTIAN NUGRAHA 16:10 4 5 2 1 0 5 33.00 0.00 100.00 1 2 6 5 15
23 KENZO EMMANUEL GUNAWAN 15:41 2 2 0 1 0 0 33.00 0.00 0.00 1 1 22 3 27
24 JADEN MATTHEW WIBISONO 14:11 0 5 3 0 1 3 0.00 0.00 0.00 0 0 9 0 9
27 KEVIN ALEXANDER KANGIN 15:23 6 5 1 2 1 2 29.00 0.00 100.00 1 1 11 8 25
35 JOSHUA LEYDON CHIANG 15:38 7 2 3 2 0 2 60.00 0.00 100.00 0 1 16 10 33
38 CARLSON TJIANG 16:10 8 4 1 1 0 3 40.00 67.00 50.00 2 2 12 6 26
55 CHRISTOPHER ELIAS LIM 16:19 0 2 3 3 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 11 2 13
TEAM TOTAL 67 46 19 18 5 22 38.00 31.00 82.00 12 9 175 87 329

Points

KENNETH AIDEN TJANDRA 12
NATHAN ALVARO WIBOWO 8
AARON FRISCO ANGGARA 8

Total Rebounds

NATHAN ALVARO WIBOWO 6
GERARD NICHOLAUS TANZIL 6
BRAYDEN SEBASTIAN NUGRAHA 5

Assists

JADEN MATTHEW WIBISONO 3
JOSHUA LEYDON CHIANG 3
CHRISTOPHER ELIAS LIM 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.