2026-11-22 · 14:00:00 WIB · SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Aksi memukau tersaji dalam ajang Glorious Cup Vol 3 kategori KU-7 Free Gender ketika U7 - PLAYFIELD sukses meraih kemenangan meyakinkan atas GALAXY STARS KU7 dengan skor akhir 29-11. Pertandingan yang dilangsungkan di venue SMA dan SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada 22 November 2026 ini memperlihatkan dominasi penuh tuan rumah sejak kuarter awal. Tim U7 - PLAYFIELD tampil sangat efektif dengan mencatatkan akurasi tembakan mencapai 27 persen berbanding 18 persen milik lawan, serta memaksimalkan keunggulan melalui minimnya kesalahan sendiri dan perolehan bola curian sebanyak 16 kali.
Kunci kemenangan U7 - PLAYFIELD tidak terlepas dari performa luar biasa para pemain mudanya di lapangan. Dave Leonard Kustianto tampil sebagai bintang lapangan sekaligus Player of the Match setelah membukukan 10 poin, 3 rebound, dan 1 assist dengan indeks performa mencapai 37 serta efisiensi 11. Kontribusi penting turut diberikan oleh Gabe Osteen Marpaung melalui tambahan 7 poin serta Sean Alexander Boenjamin yang menyumbangkan 4 poin. Di kubu GALAXY STARS KU7, Shaquille Uwais Elvano Nieander memimpin perolehan angka timnya dengan 4 poin dan 3 rebound, meski harus mengakui keunggulan lawan akibat tingginya angka turnover sepanjang laga.
🤖 Analisa Pertandingan
JAKARTA – Pertandingan sengit kategori KU-7 Free Gender mempertemukan U7 - PLAYFIELD melawan GALAXY STARS KU7 di kompleks SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada Sabtu, 22 November 2026. Bermain penuh percaya diri di hadapan pendukung tuan rumah, Playfield sukses mengamankan kemenangan telak dengan skor akhir 29-11 atas Galaxy Stars.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
U7 - PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 16 | -2 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 20:00 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 17 | 4 | 28 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 15:41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 10 | 1 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 20:00 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 75.00 | 1 | 7 | 16 | 11 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 20:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 35 | 14:19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 44 | 15:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 47 | 20:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 20:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 4 | 16 | 4 | 24 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 29 | 17 | 3 | 16 | 2 | 14 | 27.00 | 0.00 | 50.00 | 10 | 18 | 90 | 18 | 137 | ||
Points
Rebounds
Assists
GALAXY STARS KU7
GALAXY STARS BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -16 | -3 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 14:05 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 20:00 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -16 | -1 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -16 | -1 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 41 | 10:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 57 | 20:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 73 | 20:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -16 | 4 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 79 | 20:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | -17 | -4 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 81 | 15:21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -1 | -5 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 11 | 23 | 1 | 7 | 0 | 27 | 18.00 | 0.00 | 30.00 | 18 | 10 | -90 | -10 | -89 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.