PLAYFIELD CUP 2025

Playfield Kid's Academy Srengseng

34

KU-40 UP (NON PRO)

Laki-Laki

2025-08-24

19:00:00 WIB

48

PLAYFIELD U40+

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

AC REBORN 40UP

ACAWALA REBORN BASKETBALL

24.00 % 24.00%
FIELD GOAL
27.00 % 27.00%
27.00 % 27.00%
3 PTS
26.00 % 26.00%
34 49.00%
REBOUND
36 51.00%
7 35.00%
ASSISTS
13 65.00%
3 30.00%
STEALS
7 70.00%
34 41.00%
TOTAL POINT
48 59.00%

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

34

Points

4

Fast break points

26

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
6 ANDRI LIGA 17:16 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -20 1 -19
7 ARIEF MALI BERITAN 06:31 2 1 0 0 0 1 25.00 0.00 0.00 0 1 -6 -1 -5
8 ANGGA RIO PIETERSZ 25:33 4 5 1 0 0 3 25.00 0.00 0.00 3 2 -13 1 -8
9 GANJAR GALUH NUGRAHA 22:15 2 4 0 0 1 1 0.00 0.00 100.00 2 3 0 2 4
10 ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK 27:15 2 7 0 1 1 1 33.00 0.00 0.00 2 0 -4 8 6
11 CLIFF HILARY WIBISONO 05:13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 -4 -13
12 REZA BEN UNGERER 26:49 5 4 3 1 0 7 25.00 0.00 50.00 3 4 0 -1 4
18 ANDRIAN 05:14 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -7 -1 -8
19 DANIEL CHRISNA TEJOKUSUMO 23:23 4 3 3 0 1 3 25.00 0.00 0.00 0 0 -7 2 -1
24 FREDERIK CHRISTIAN RANNU 10:16 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 1 -3
45 YOCKY WONOSANTOSO 30:15 15 6 0 1 0 0 57.00 80.00 60.00 1 4 0 17 32
TEAM TOTAL 34 34 7 3 3 16 24.00 27.00 67.00 15 14 -70 25 -11

Points

YOCKY WONOSANTOSO 15
REZA BEN UNGERER 5
ANGGA RIO PIETERSZ 4

Total Rebounds

ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK 7
YOCKY WONOSANTOSO 6
ANGGA RIO PIETERSZ 5

Assists

REZA BEN UNGERER 3
DANIEL CHRISNA TEJOKUSUMO 3
ANGGA RIO PIETERSZ 1

ACAWALA REBORN BASKETBALL

48

Points

8

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 FIRDAUS DARMAWAN 07:57 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 0 1 1
5 BAKTI RAMDON WIBOWO 21:38 10 5 1 0 0 2 57.00 50.00 50.00 2 2 17 10 37
6 HARIANTO M AJI 01:24 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 3 1 4
7 MUHAMMAD DENY ADI 16:07 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 -10 0 -10
9 YOSAPATH HASUDUNGAN 26:24 4 2 4 1 1 1 25.00 0.00 0.00 1 0 7 5 16
11 MUHAMMAD NUR 31:14 13 3 0 2 0 1 25.00 27.00 50.00 1 3 8 3 24
12 NANO MULYADI 31:51 1 8 6 2 1 1 0.00 0.00 25.00 4 2 15 9 25
14 RICKI 23:25 5 5 0 1 0 0 50.00 0.00 50.00 1 1 21 8 34
15 TAUFIK FEBRIAN 05:15 0 1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -3 0 -3
16 TRI SANDY SOELISTIO 34:45 15 10 1 0 0 0 27.00 25.00 86.00 1 5 12 14 41
TEAM TOTAL 48 36 13 7 3 5 27.00 26.00 58.00 14 15 70 51 169

Points

TRI SANDY SOELISTIO 15
MUHAMMAD NUR 13
BAKTI RAMDON WIBOWO 10

Total Rebounds

TRI SANDY SOELISTIO 10
NANO MULYADI 8
BAKTI RAMDON WIBOWO 5

Assists

NANO MULYADI 6
YOSAPATH HASUDUNGAN 4
FIRDAUS DARMAWAN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.