KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

GARUDA JEMBER

GARUDA

40

KU-18

Laki-Laki

2026-05-23

12:30:00 WIB

44

GARUDA JEMBER

GARUDA

NEXTGEN

NEXTGEN BASKETBALL

24.00 % 24.00%
FIELD GOAL
29.00 % 29.00%
13.00 % 13.00%
3 PTS
9.00 % 9.00%
41 53.00%
REBOUND
37 47.00%
9 36.00%
ASSISTS
16 64.00%
18 50.00%
STEALS
18 50.00%
40 48.00%
TOTAL POINT
44 52.00%

GARUDA

40

Points

8

Fast break points

23

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 32:35 7 2 1 3 0 6 14.00 0.00 75.00 3 3 -6 -6 -5
3 WAYNE TRUMP TUERAH 12:18 0 3 0 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -1 0 -1
4 NUNGA RO SAMUEL SIMANULLANG 05:09 1 3 1 0 0 1 0.00 0.00 50.00 0 1 6 2 9
6 MUHAMMAD BRILLIAN RIZKY KASYAFANI 08:45 3 2 1 1 0 0 25.00 100.00 0.00 0 0 1 4 8
7 JOENARDO CHRISTOFARO SETIAWAN 30:24 4 9 1 1 1 1 50.00 0.00 0.00 2 1 -1 13 16
8 ALVARO RIZKY SYAHPUTRA 25:32 2 3 3 4 0 6 14.00 0.00 0.00 1 1 -2 -2 -2
9 DAYVIN HUBERT SENJAYA LIANTO 10:54 4 4 0 0 0 1 22.00 0.00 0.00 1 4 -1 0 3
10 JEFF EDRIC SHAN 18:20 8 1 1 1 0 3 38.00 20.00 25.00 0 2 0 0 8
12 DANNEL GILBERT SENJAYA LIANTO 21:06 1 7 0 3 0 5 0.00 0.00 33.00 1 2 -5 -2 -6
14 FALKEN VALLERYAN 19:45 7 5 0 2 0 0 75.00 0.00 100.00 3 1 -6 13 14
15 ORLANDO ASHTON MACKENZIE 15:12 3 2 1 1 1 3 33.00 33.00 0.00 0 0 -5 3 1
TEAM TOTAL 40 41 9 18 2 28 24.00 13.00 44.00 11 16 -20 25 45

Points

JEFF EDRIC SHAN 8
R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 7
FALKEN VALLERYAN 7

Total Rebounds

JOENARDO CHRISTOFARO SETIAWAN 9
DANNEL GILBERT SENJAYA LIANTO 7
FALKEN VALLERYAN 5

Assists

ALVARO RIZKY SYAHPUTRA 3
R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 1
NUNGA RO SAMUEL SIMANULLANG 1

NEXTGEN BASKETBALL

44

Points

9

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 MICHAEL BERTRAM SAPUTRA 04:39 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 -2 -3
4 PANJI BARUNATEJA 09:55 2 4 4 2 0 1 100.00 0.00 0.00 3 0 2 11 15
6 MUHAMMAD LABIIB RIFQY 25:49 4 4 2 0 0 6 29.00 0.00 0.00 0 0 -5 -1 -2
9 FARABHIE PUTRA HALZAR 35:05 15 2 3 9 1 6 38.00 25.00 100.00 3 0 5 14 34
13 GAUNG OMAR HAMID 33:17 5 3 1 2 1 2 33.00 0.00 25.00 0 3 6 3 14
15 RAYHAN ALI 11:34 4 2 1 0 0 0 40.00 0.00 0.00 0 0 8 4 16
17 FARHAN FATIHAN 10:38 0 1 3 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 1 4 5
21 FARDAN SAMUDRA HOSANMIDO SANDI 16:33 0 5 0 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 6 3
23 VINO ADELIO RADITYA WIDODO 10:03 3 3 0 0 0 1 100.00 0.00 25.00 5 2 -1 2 4
28 MATTHEW AURELIO RIBEN 30:30 11 8 1 3 1 6 20.00 0.00 56.00 2 5 4 2 17
89 RUSSELL NICKLAUS 11:57 0 4 1 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0 0 4 4 8
TEAM TOTAL 44 37 16 18 6 23 29.00 9.00 44.00 16 10 20 47 111

Points

FARABHIE PUTRA HALZAR 15
MATTHEW AURELIO RIBEN 11
GAUNG OMAR HAMID 5

Total Rebounds

MATTHEW AURELIO RIBEN 8
FARDAN SAMUDRA HOSANMIDO SANDI 5
PANJI BARUNATEJA 4

Assists

PANJI BARUNATEJA 4
FARABHIE PUTRA HALZAR 3
FARHAN FATIHAN 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.