2026-11-07 · 17:00:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
📰 Kabar Pertandingan
Biffi Blue tampil sangat dominan saat menghadapi Familia KU14 Red dalam lanjutan kategori KU-14 Laki-Laki ajang FFS League 2026 di Positive Impact Arena pada tanggal 7 November 2026. Pertandingan ini berakhir dengan skor mencolok 106-26 untuk kemenangan Biffi Blue. Sejak awal laga, tim tuan rumah langsung memegang kendali permainan dan menunjukkan superioritas di berbagai lini, sementara Familia KU14 Red kesulitan mengembangkan strategi akibat tekanan ketat yang diterapkan lawan sepanjang pertandingan berlangsung.
Kemenangan besar Biffi Blue didukung oleh efisiensi tembakan yang mencapai 43 persen serta penguasaan rebound yang sangat baik dengan total 60 rebound. Alonso Sebastian Gotama tampil sebagai player of the match dengan catatan impresif 20 poin dan 8 rebound, serta mencatatkan index performance tertinggi. Kontribusi besar juga datang dari Clifford Theodorus Gunawan dengan 15 poin dan 4 assist, serta Marvel Andriano Edon yang menambahkan 14 poin dan 8 rebound. Di sisi lain, Familia KU14 Red sempat memberikan perlawanan melalui aksi Ryota Benaya yang mencetak 10 poin dan 6 rebound, serta Ritchie Soedibjo dengan 8 poin, namun tingginya jumlah turnover membuat mereka harus mengakui keunggulan lawan.
🤖 Analisa Pertandingan
BIFFI BLUE mencatatkan kemenangan telak 106-26 atas FAMILIA KU14 RED dalam laga kategori KU-14 di Positive Impact Arena, Kamis (7/11/2026). Performa ofensif dan defensif superior tuan rumah mengunci hasil pertandingan sejak kuarter awal.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
BIFFI BLUE
BIFFI
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15:57 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 40 | 8 | 48 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 17:37 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33.00 | 17.00 | 50.00 | 2 | 3 | 26 | 10 | 47 | |
|
||||||||||||||||
| 37 | 13:29 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 44.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 1 | 23 | 17 | 49 | |
|
||||||||||||||||
| 38 | 16:03 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 32 | 28 | 80 | |
|
||||||||||||||||
| 46 | 19:10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 43 | 6 | 51 | |
|
||||||||||||||||
| 56 | 15:35 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 27 | 3 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 66 | 16:06 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 1 | 33 | 9 | 50 | |
|
||||||||||||||||
| 68 | 17:42 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | 33.00 | 100.00 | 0 | 1 | 28 | 20 | 63 | |
|
||||||||||||||||
| 72 | 15:15 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 42 | 14 | 70 | |
|
||||||||||||||||
| 79 | 17:28 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 33 | 14 | 53 | |
|
||||||||||||||||
| 87 | 20:25 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 55.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | 0 | 45 | 20 | 78 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 15:13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40.00 | 67.00 | 0.00 | 1 | 1 | 28 | 14 | 48 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 106 | 60 | 28 | 44 | 5 | 14 | 43.00 | 24.00 | 57.00 | 12 | 8 | 400 | 163 | 669 | ||
Points
Rebounds
Assists
FAMILIA KU14 RED
FAMILIA SURABAYA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28:47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -53 | -7 | -54 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -40 | -5 | -45 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 26:53 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -56 | -3 | -59 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 17:53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -30 | -4 | -34 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 29:08 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | -66 | -8 | -72 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 32:58 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -66 | 0 | -58 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 19:17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.00 | 0.00 | 60.00 | 4 | 5 | -30 | 9 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 29:43 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -59 | 1 | -58 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 26 | 32 | 9 | 10 | 2 | 51 | 18.00 | 0.00 | 67.00 | 8 | 12 | -400 | -17 | -391 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.