Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT III
GOR Liga Bali Arena
49
KU-18
Laki-Laki
2023-12-11
15:15:00 WITA
17
KIJANG
KIJANG BASKETBALL CLUB KLUNGKUNG
DC
DC BASKETBALL BALI
KIJANG BASKETBALL CLUB KLUNGKUNG
49
Points
8
Fast break points
17
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I PUTU KRISNA NANDA PUTRA | 20:51 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 16 | -4 | 12 |
| 6 | IDA BAGUS WIBISANA MAHOTTAMA | 24:00 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 20 | 2 | 26 |
| 7 | PUTU AGUS RANGGA ANUGRAH PRATAMA | 31:26 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 30 | 10 | 40 |
| 8 | I PUTU ARTHA WIGUNA | 16:54 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 |
| 10 | ARTA PURNAMA PUTRA | 24:30 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 28.00 | 27.00 | 0.00 | 2 | 0 | 20 | 9 | 42 |
| 11 | MIKHAEL CHANDRA DINATA | 26:58 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 36.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 1 | 27 | 7 | 46 |
| 13 | KOMANG THEDYAN TRAHWANGSA NUHSADA | 26:22 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 16 | 3 | 23 |
| 14 | IDA BAGUS GEDE RADITYA MAHOTTAMA | 28:59 | 12 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | 23 | 23 | 58 |
| TEAM TOTAL | 49 | 39 | 12 | 26 | 4 | 16 | 31.00 | 18.00 | 18.00 | 12 | 7 | 160 | 58 | 267 | ||
Points
| ARTA PURNAMA PUTRA | 13 |
| MIKHAEL CHANDRA DINATA | 12 |
| IDA BAGUS GEDE RADITYA MAHOTTAMA | 12 |
Total Rebounds
| IDA BAGUS GEDE RADITYA MAHOTTAMA | 14 |
| PUTU AGUS RANGGA ANUGRAH PRATAMA | 8 |
| IDA BAGUS WIBISANA MAHOTTAMA | 5 |
Assists
| I PUTU KRISNA NANDA PUTRA | 3 |
| IDA BAGUS WIBISANA MAHOTTAMA | 3 |
| PUTU AGUS RANGGA ANUGRAH PRATAMA | 2 |
DC BASKETBALL BALI
17
Points
6
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RASYA SURYA PRATAMA | 29:37 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -28 | -1 | -25 |
| 5 | MUHAMMAD NOUVAL DWI PURNAWARMAN | 11:46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | -2 | -4 |
| 6 | I KOMANG ARYA WIGUNA PUTRA | 05:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| 7 | I WAYAN WIWEKA WIRADHARMA | 14:17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -9 | 0 | -9 |
| 8 | I PUTU GEDE SWASTIKA DHARMA UTAMA | 36:51 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31.00 | 33.00 | 50.00 | 2 | 1 | -32 | -3 | -25 |
| 9 | ELIFAS OBAMA MALAU | 17:25 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | -12 | 8 | -2 |
| 10 | I WAYAN BUDI ARCAHYA | 04:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEWA RAY CHRISTIAN DAVA | 15:39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | -1 | -22 |
| 12 | PUTU NATHAN PUTRA PRAYATA | 09:28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 1 | -8 |
| 13 | VINCENT PERMANA CAHYADI | 27:29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | -7 | -32 |
| 14 | I NYOMAN PANDU WIRA DYATMIKA | 07:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -2 | -12 |
| 15 | MICHAEL EDWARD WIBISONO | 19:28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -11 | 2 | -8 |
| TEAM TOTAL | 17 | 36 | 2 | 7 | 1 | 37 | 18.00 | 17.00 | 40.00 | 7 | 12 | -160 | -8 | -151 | ||
Points
| I PUTU GEDE SWASTIKA DHARMA UTAMA | 10 |
| RASYA SURYA PRATAMA | 4 |
| ELIFAS OBAMA MALAU | 2 |
Total Rebounds
| ELIFAS OBAMA MALAU | 5 |
| DEWA RAY CHRISTIAN DAVA | 5 |
| MICHAEL EDWARD WIBISONO | 5 |
Assists
| RASYA SURYA PRATAMA | 1 |
| I PUTU GEDE SWASTIKA DHARMA UTAMA | 1 |
| MUHAMMAD NOUVAL DWI PURNAWARMAN | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.