RIVAL CUP 2025

Rival Sport Sunter

BLITZ PURPLE

BLITZ BASKETBALL

37

KU-11

Laki-Laki

2025-11-21

16:00:00 WIB

50

CGR KU 11 PA BLACK

CGR JAKARTA

BLITZ PURPLE

BLITZ BASKETBALL

CGR KU 11 PA BLACK

CGR JAKARTA

37.00 % 37.00%
FIELD GOAL
35.00 % 35.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
38 50.00%
REBOUND
38 50.00%
4 17.00%
ASSISTS
19 83.00%
11 34.00%
STEALS
21 66.00%
37 43.00%
TOTAL POINT
50 57.00%

BLITZ BASKETBALL

37

Points

0

Fast break points

15

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 JOSHUA ONG 16:04 2 5 0 2 0 4 20.00 0.00 0.00 2 2 -6 -1 -5
7 MALIK KAREEM JABARI WIKARTAPRADJA 28:04 2 2 2 1 1 0 33.00 0.00 0.00 0 3 -3 6 5
8 MARVELLINO LOPEZ 10:18 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 2 -2 0
14 ETHAN DANIELE KANAWA 13:36 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 -2 -11
19 MUHAMMAD ALVIN MALIKI 25:32 11 6 0 1 0 3 45.00 0.00 25.00 0 4 -6 6 11
23 JACOB IMMANUEL TIMOTHEE 11:25 0 1 0 2 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -12 -2 -14
26 HOWARD HANIEL HARTANTO 16:24 2 3 0 2 0 2 25.00 0.00 0.00 2 0 -7 2 -3
31 DEXTER BENEDICT TANUATMAJA 11:56 0 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -10 1 -9
34 YEHEZKIEL JOOSEF SAMUEL 22:31 8 2 0 1 0 5 67.00 0.00 0.00 1 2 -5 2 5
45 KENZIE LUIS 14:28 2 0 0 1 0 3 33.00 0.00 0.00 3 2 -8 -6 -12
55 MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA 29:42 10 14 1 1 0 3 50.00 0.00 0.00 1 2 -1 14 23
TEAM TOTAL 37 38 4 11 1 25 37.00 0.00 6.00 11 16 -65 18 -10

Points

MUHAMMAD ALVIN MALIKI 11
MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA 10
YEHEZKIEL JOOSEF SAMUEL 8

Total Rebounds

MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA 14
MUHAMMAD ALVIN MALIKI 6
JOSHUA ONG 5

Assists

MALIK KAREEM JABARI WIKARTAPRADJA 2
DEXTER BENEDICT TANUATMAJA 1
MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA 1

CGR JAKARTA

50

Points

10

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ELDRICH NATHAN DJONG 15:32 4 2 1 1 0 1 33.00 0.00 0.00 0 0 10 3 17
5 ZEE RUHULLAH HANIF 10:00 0 3 1 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 6 2
7 ALASKA BASHSHAR NUGRAHA 25:32 2 3 3 1 0 2 25.00 0.00 0.00 2 1 5 4 11
8 SABQIE AKMAL FADHIL 28:04 12 8 2 9 0 3 45.00 0.00 50.00 2 6 17 20 49
9 ROBIN RAY SINURAT 14:28 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 8 -3 5
10 KENICHI YUSUF YUDHISTIRA 11:56 4 3 1 1 0 0 67.00 0.00 0.00 1 0 10 8 22
11 AKMAL ABDURRAHMAN ABQARY 20:00 8 3 0 0 0 3 80.00 0.00 0.00 3 0 5 7 20
12 IZZAN FALAH DAUD 10:00 0 4 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 -2 -4
13 ALFRED RISSING RANTEPADANG 14:28 0 4 4 1 0 3 0.00 0.00 0.00 2 0 8 3 11
15 ROLANDRY JORDAN MOWOKA 14:28 4 0 3 1 0 1 29.00 0.00 0.00 2 0 7 2 13
16 NAFIENDRA ZHAFRAN ARUMASETO 10:00 0 0 1 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -4 -1 -5
17 KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 25:32 16 6 3 3 3 3 43.00 0.00 67.00 1 3 5 18 39
TEAM TOTAL 50 38 19 21 3 19 35.00 0.00 50.00 16 11 65 65 180

Points

KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 16
SABQIE AKMAL FADHIL 12
AKMAL ABDURRAHMAN ABQARY 8

Total Rebounds

SABQIE AKMAL FADHIL 8
KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 6
IZZAN FALAH DAUD 4

Assists

ALFRED RISSING RANTEPADANG 4
ALASKA BASHSHAR NUGRAHA 3
ROLANDRY JORDAN MOWOKA 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.