2026-11-22 · 18:45:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Aras Menteng Putra U15 sukses meraih kemenangan gemilang atas Knights Jakarta Basketball KU15 dengan skor akhir 49-29 dalam lanjutan kategori KU-15 Laki-Laki ajang RIVAL CUP 2026 yang berlangsung di Rival Sport Sunter pada tanggal 22 November 2026. Pertandingan yang dimulai pada pukul 18.45 WIB ini memperlihatkan dominasi penuh tim tamu sejak awal laga. Aras Menteng tampil sangat efisien dalam memanfaatkan setiap peluang di lapangan, sementara tuan rumah Knights Jakarta kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan ketat yang diterapkan lawan sepanjang empat kuarter.
Kemenangan impresif Aras Menteng tidak lepas dari performa luar biasa Frederick Adityawindya Budiyuwono yang dinobatkan sebagai Player of the Match setelah mencetak 14 poin, 2 rebound, dan 2 assist dengan indeks performa mencapai 48. Dominasi tim tamu juga didukung oleh Dylen Sinara Nataliano Peea dengan 8 poin serta Muhammad Hafizh yang menyumbang 7 poin dan 4 rebound. Di kubu tuan rumah, Rakael Putra Ramadhan dan Bryan Adika Putra Brata sebenarnya telah berusaha keras memberikan perlawanan lewat torehan masing-masing 6 poin, namun tingginya angka kehilangan bola membuat Knights Jakarta harus mengakui keunggulan lawan.
🤖 Analisa Pertandingan
JAKARTA — Aras Menteng Putra U-15 sukses memetik kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Knights Jakarta Basketball KU-15 dengan skor akhir 49-29 dalam laga kompetitif kategori Kelompok Umur (KU) 15 putra yang dihelat di Rival Sport Sunter pada Minggu, 22 November 2026. Pertandingan yang dimulai pukul 18.45 WIB ini memperlihatkan dominasi total dari tim tamu, terutama dari aspek efisiensi permainan dan disiplin taktik di atas lapangan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
KNIGHTS JAKARTA BASKETBALL KU15
KNIGHTS JAKARTA BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -12 | -4 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 22:09 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 25.00 | 0.00 | 2 | 0 | -12 | 2 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 08:51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | 1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 04:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 23:44 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1 | -7 | 3 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 30:12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 0 | 5 | -16 | -6 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 15:58 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -16 | 0 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 19:36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 2 | -12 | 8 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 25:19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -4 | 8 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 11:26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -5 | 5 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 05:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | 1 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 29 | 35 | 4 | 7 | 0 | 20 | 27.00 | 27.00 | 21.00 | 5 | 17 | -100 | 14 | -57 | ||
Points
Rebounds
Assists
ARAS MENTENG PUTRA U15
ARAS MENTENG BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:47 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 0 | 15 | 15 | 38 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 28:01 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 26 | 15 | 45 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 13:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 2 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.00 | 17.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | -1 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 05:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 12:29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 25:57 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.00 | 33.00 | 33.00 | 1 | 3 | 25 | 9 | 48 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 15:30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 28:41 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 1 | 13 | 8 | 28 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 06:42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 11:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | -1 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 10:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -3 | 1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 49 | 31 | 11 | 13 | 3 | 11 | 39.00 | 26.00 | 33.00 | 17 | 5 | 100 | 61 | 210 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.