KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

OMBAK LAUT A KU-16 PA

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

71

KU-16

Laki-Laki

2026-01-29

20:15:00 WIB

17

OMBAK LAUT A KU-16 PA

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

THI

THI BASKETBALL CLUB

44.00 % 44.00%
FIELD GOAL
32.00 % 32.00%
15.00 % 15.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
30 59.00%
REBOUND
21 41.00%
22 88.00%
ASSISTS
3 12.00%
27 90.00%
STEALS
3 10.00%
71 81.00%
TOTAL POINT
17 19.00%

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

71

Points

18

Fast break points

41

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 AUSHAF EL HAKIM MAOELANA 16:10 6 2 1 1 0 0 40.00 0.00 100.00 0 1 18 7 31
1 DYLEN SINARA NATALIANO PEEA 14:16 4 1 1 1 0 1 33.00 0.00 0.00 0 1 17 2 23
4 RYUGA ELFAJR KIRANA 13:05 8 1 1 5 0 0 57.00 0.00 0.00 1 1 13 11 32
7 RAFAEL PUTRA DANIANTO 21:24 5 4 1 2 0 0 25.00 20.00 0.00 0 1 16 6 27
9 ALVARO DZAKWAN AVIANT 20:05 10 2 4 0 0 0 63.00 0.00 0.00 1 0 26 13 49
11 GADDIEL KAISAN KINGSWELL 18:52 2 0 3 2 0 0 25.00 0.00 0.00 0 0 19 4 25
14 MATTHEW PARLINDUNGAN BAGASKARA SIRINGORINGO 15:24 7 6 2 4 0 1 38.00 25.00 0.00 0 2 33 13 53
21 FREDERICK ADITYAWINDYA BUDIYUWONO 16:35 4 0 2 1 0 1 40.00 0.00 0.00 1 0 30 3 37
22 XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 16:47 6 4 3 3 0 1 43.00 0.00 0.00 0 1 25 11 42
23 NICHOLAS JAYDEN WEN 21:25 9 3 0 3 0 1 67.00 50.00 0.00 4 1 31 11 51
29 MUHAMMAD HAFIZH 16:23 6 4 3 3 1 2 50.00 0.00 0.00 1 1 33 12 51
99 MUHAMMAD IHTSHAM ERDIANSYAH 09:34 4 3 1 2 0 1 50.00 100.00 50.00 0 1 9 7 20
TEAM TOTAL 71 30 22 27 1 8 44.00 15.00 50.00 8 10 270 100 441

Points

ALVARO DZAKWAN AVIANT 10
NICHOLAS JAYDEN WEN 9
RYUGA ELFAJR KIRANA 8

Total Rebounds

MATTHEW PARLINDUNGAN BAGASKARA SIRINGORINGO 6
RAFAEL PUTRA DANIANTO 4
XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 4

Assists

ALVARO DZAKWAN AVIANT 4
GADDIEL KAISAN KINGSWELL 3
XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 3

THI BASKETBALL CLUB

17

Points

2

Fast break points

3

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 JUNNAR KHAN WOEN 04:21 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 -1 -6
5 CLAYTON PHILIPUS HALIM 03:49 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 -2 -11
8 DAVE TIMOTHY 27:15 2 0 0 1 0 6 50.00 0.00 0.00 1 0 -41 -4 -43
10 MARCO NATHAN ARUNA 08:42 2 4 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 -17 5 -10
11 BREXTON RAYNARD LAU 18:39 0 0 0 2 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -21 -6 -27
12 WARREN DAVIS 20:08 1 1 0 0 0 5 0.00 0.00 50.00 2 2 -29 -4 -32
13 GERALDO DEVANATH 23:16 6 2 0 0 0 7 50.00 0.00 0.00 2 0 -31 -2 -27
15 REYNALDO CHANDRA LUKAS GUMARUS 11:05 2 0 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0 1 -13 -1 -12
20 FELICE BRAYDEN WU 27:29 0 4 2 0 0 3 0.00 0.00 0.00 3 2 -28 -1 -29
24 BRAIDEN TRISTAN LAU 23:59 0 6 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 1 -31 3 -28
29 DIXON ANTHONY 31:17 4 4 0 0 0 5 29.00 0.00 0.00 1 2 -45 -4 -45
TEAM TOTAL 17 21 3 3 0 37 32.00 0.00 13.00 10 8 -270 -17 -270

Points

GERALDO DEVANATH 6
DIXON ANTHONY 4
DAVE TIMOTHY 2

Total Rebounds

BRAIDEN TRISTAN LAU 6
MARCO NATHAN ARUNA 4
FELICE BRAYDEN WU 4

Assists

FELICE BRAYDEN WU 2
BRAIDEN TRISTAN LAU 1
JUNNAR KHAN WOEN 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.