2026-11-08 · 19:15:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
SPER Basketball tampil perkasa dan sukses meraih kemenangan telak atas Legacy Basketball dengan skor akhir 82-31 dalam lanjutan kategori KU-15 Laki-Laki ajang RIVAL CUP 2026. Pertandingan yang berlangsung di Rival Sport Sunter pada 8 November 2026 ini sepenuhnya dikuasai oleh SPER Basketball sejak kuarter awal. Mereka menunjukkan efisiensi tembakan yang jauh lebih unggul dengan persentase 54% berbanding 24% milik lawan. Selain itu, tim tuan rumah juga mendominasi jalannya laga melalui keunggulan rebound sebanyak 43 berbanding 24, serta memaksa Legacy Basketball melakukan banyak kesalahan sendiri dengan catatan 18 kali turnover sepanjang pertandingan.
Kemenangan impresif SPER Basketball tidak lepas dari kontribusi para pemain kunci yang tampil gemilang di lapangan. Ferdinan Olopan Putra Aruan memimpin perolehan angka timnya dengan sumbangan 15 poin, diikuti oleh Joevano Raja Banggang Siregar dan Afief Astama Himawan yang masing-masing mencetak 13 poin. Sementara itu dari kubu Legacy Basketball, Reagan Harley Sugiarto menjadi pencetak poin terbanyak dengan 13 poin dan Alwen Tri Hartono menambahkan 10 poin. Gelar Player of the Match dalam laga ini resmi dinobatkan kepada Bryden Reynault Wu dari SPER Basketball bernomor punggung 32, yang tampil luar biasa lewat raihan 9 poin, 15 rebound, serta indeks performa fantastis mencapai 72.
🤖 Analisa Pertandingan
SPER Basketball mencatatkan kemenangan telak 82-31 atas Legacy Basketball dalam laga kategori KU-15 putra di Rival Sport Sunter, 8 November 2026. Keunggulan 51 poin mencerminkan superioritas total tuan rumah sepanjang pertandingan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
SPER BASKETBALL
SPER BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:52 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 17.00 | 0.00 | 1 | 1 | 37 | 13 | 63 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 22:45 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 71.00 | 100.00 | 100.00 | 2 | 1 | 21 | 18 | 52 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 27:15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 31 | 12 | 55 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 26:31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 2 | 1 | 38 | 11 | 53 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 21:58 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 25 | 15 | 55 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 25:03 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 4 | 43 | 20 | 72 | |
|
||||||||||||||||
| 80 | 27:40 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 60.00 | 67.00 | 75.00 | 0 | 3 | 41 | 16 | 68 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 22:56 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 7 | 31 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 82 | 43 | 17 | 11 | 2 | 10 | 54.00 | 27.00 | 67.00 | 10 | 13 | 255 | 112 | 449 | ||
Points
Rebounds
Assists
LEGACY BASKETBALL
LEGACY BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -12 | -1 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 1 | 10:54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -18 | 3 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 27:14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -32 | 2 | -30 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 08:08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | -1 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 16:18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -23 | 4 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -1 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 20:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -28 | 1 | -27 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 31:01 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -39 | -11 | -48 | |
|
||||||||||||||||
| 37 | 09:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | -2 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 52 | 27:44 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24.00 | 20.00 | 80.00 | 1 | 4 | -40 | 3 | -24 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 20:59 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -31 | 2 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 31 | 24 | 2 | 5 | 2 | 18 | 24.00 | 7.00 | 40.00 | 13 | 10 | -255 | -1 | -225 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.