2026-11-15 · 20:00:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Pertandingan sengit tersaji dalam ajang RIVAL CUP 2026 kategori Kelompok Umur 15 Tahun Laki-Laki yang mempertemukan SPER Basketball melawan Knights Jakarta Basketball KU15 di Rival Sport Sunter pada 15 November 2026. Laga yang dimulai pukul 20.00 WIB ini berlangsung ketat sejak kuarter pertama hingga menutup paruh akhir pertandingan. SPER Basketball akhirnya sukses mengamankan kemenangan tipis dengan skor akhir 46-41 atas perlawanan gigih dari skuad Knights Jakarta Basketball.
Kunci kemenangan SPER Basketball terletak pada efisiensi permainan yang tinggi mencapai angka 46 berbanding 32, serta kerja sama tim yang solid dengan membukukan 11 assist. Muhammad Salman Al Farisi memimpin perolehan angka SPER dengan catatan 8 poin, 4 rebound, dan 2 assist, didukung Daniel Gracio Ngandrawan serta Mikko Felliando Alfarizi yang masing-masing menyumbang 7 poin. Sementara itu, perlawanan maksimal diberikan Knights Jakarta melalui Juergen Oliver Lay yang tampil impresif lewat torehan 10 poin dan 9 rebound, serta Rakael Putra Ramadhan dengan 8 poin. Gelar Player of the Match dalam laga ini resmi dinobatkan kepada Ferdinan Olopan Putra Aruan nomor punggung 11 dari SPER Basketball yang tampil gemilang dan mencatatkan indeks performa tertinggi sebesar 27.
🤖 Analisa Pertandingan
Sper Basketball Atasi Perlawanan Sengit Knights Jakarta dalam Duel Ketat KU-15
JAKARTA — Sper Basketball sukses mengamankan kemenangan krusial dengan skor tipis 46-41 atas Knights Jakarta Basketball dalam lanjutan kompetisi Kelompok Umur (KU) 15 Laki-Laki. Pertandingan yang berlangsung sengit ini dihelat di Rival Sport Sunter pada Sabtu, 15 November 2026, mulai pukul 20.00 WIB.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
SPER BASKETBALL
SPER BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 1 | 03:40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 16:38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 1 | -7 | 5 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 28:20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 10 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 24:39 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 3 | -1 | -2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 17:00 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 33.00 | 25.00 | 0 | 2 | 16 | 5 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 08:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 27 | 14:41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 0 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 07:29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 80 | 28:42 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | 8 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 87 | 27:14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 11:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 46 | 31 | 11 | 8 | 3 | 14 | 39.00 | 18.00 | 31.00 | 10 | 16 | 25 | 46 | 117 | ||
Points
Rebounds
Assists
KNIGHTS JAKARTA BASKETBALL KU15
KNIGHTS JAKARTA BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.00 | 17.00 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 29:02 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 13 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 17:24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 27:40 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 15:49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -10 | 4 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 27:12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 4 | -11 | 4 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 11:35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 24:00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | 6 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 12:17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 41 | 31 | 6 | 9 | 2 | 15 | 34.00 | 14.00 | 17.00 | 16 | 10 | -25 | 32 | 48 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.