KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

BIFFI SURABAYA

BIFFI

63

KU-14

Laki-Laki

2026-06-06

18:00:00 WIB

49

BIFFI SURABAYA

BIFFI

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

38.00 % 38.00%
FIELD GOAL
25.00 % 25.00%
31.00 % 31.00%
3 PTS
20.00 % 20.00%
63 71.00%
REBOUND
26 29.00%
14 52.00%
ASSISTS
13 48.00%
8 36.00%
STEALS
14 64.00%
63 56.00%
TOTAL POINT
49 44.00%

BIFFI

63

Points

13

Fast break points

12

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 MARCHEL KEFAS FATAYA PUTRA GULO 33:02 12 12 1 1 3 5 43.00 0.00 0.00 4 1 6 14 32
2 MICHAEL KENT HARTONO 30:36 14 4 5 2 0 5 46.00 33.00 33.00 1 4 24 11 49
3 KENNETH HIROKI 11:22 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 1 3 4
9 NIXON JONATHAN SUWIGNYO 10:39 2 3 0 0 0 5 50.00 0.00 0.00 2 1 -3 -3 -4
10 AIDEN ASHTON CRUZ 06:38 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 -2 -3
12 JAVIER CALIXTO ANWAR 33:39 11 3 5 1 0 4 31.00 43.00 0.00 1 0 22 7 40
15 AARON GIOVANNO OEI 30:57 8 3 0 3 0 1 33.00 50.00 33.00 1 1 9 5 22
16 YOSIA IMANUEL MONTOLALU 03:07 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
23 GAVINE EZAR FIRMANSAH 08:45 2 7 0 0 1 0 33.00 0.00 0.00 3 1 -8 6 0
34 JOSE MANUEL HARIANTO 31:15 14 25 3 1 0 3 43.00 0.00 67.00 4 3 22 31 67
TEAM TOTAL 63 63 14 8 4 24 38.00 31.00 27.00 19 11 70 72 205

Points

MICHAEL KENT HARTONO 14
JOSE MANUEL HARIANTO 14
MARCHEL KEFAS FATAYA PUTRA GULO 12

Total Rebounds

JOSE MANUEL HARIANTO 25
MARCHEL KEFAS FATAYA PUTRA GULO 12
GAVINE EZAR FIRMANSAH 7

Assists

MICHAEL KENT HARTONO 5
JAVIER CALIXTO ANWAR 5
JOSE MANUEL HARIANTO 3

CAHAYA LESTARI SURABAYA

49

Points

7

Fast break points

12

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 RODERICH JOSEPHE GREGORY 07:42 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 1 0 1
5 JAVIER ALVARO WIDJAJA 14:41 3 3 3 1 0 0 20.00 50.00 0.00 0 0 2 6 11
6 CAYDEN STEVEN SUGIANTO 28:40 4 3 4 1 0 1 14.00 0.00 67.00 0 2 -18 4 -10
7 DREW WESLEY HOLING 23:20 4 3 1 1 1 2 25.00 0.00 100.00 3 1 2 5 11
8 JORDAN LEE TEDJA 25:40 3 4 1 3 0 2 17.00 0.00 50.00 0 3 -10 3 -4
9 NICHOLAS ALEXANDER HENDRY 04:05 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 0 -4
11 BILLY OWEN PRAYITNO 25:55 10 3 1 1 0 1 30.00 25.00 75.00 1 3 -6 6 10
12 SKY CARLSSON LAKSONO 32:44 19 2 2 5 1 1 39.00 0.00 63.00 1 4 -13 14 20
13 NICK LEDLEY HOLING 18:11 5 2 0 1 1 3 29.00 33.00 0.00 2 1 -14 1 -8
15 AARON MAXWELL WIBISONO 19:02 1 3 0 0 0 1 0.00 0.00 25.00 4 3 -10 -3 -12
TEAM TOTAL 49 26 13 14 3 11 25.00 20.00 56.00 11 19 -70 36 15

Points

SKY CARLSSON LAKSONO 19
BILLY OWEN PRAYITNO 10
NICK LEDLEY HOLING 5

Total Rebounds

JORDAN LEE TEDJA 4
JAVIER ALVARO WIDJAJA 3
CAYDEN STEVEN SUGIANTO 3

Assists

CAYDEN STEVEN SUGIANTO 4
JAVIER ALVARO WIDJAJA 3
SKY CARLSSON LAKSONO 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.