
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
EXSO CUP 2025 - SERI TANGERANG
Sport Center The Coazther Soekarno-Hatta Airport
WARRIORS
47
KU-14
Perempuan
2025-09-20
15:30:00 WIB
21
RAFFLES BOGOR
WARRIORS
WARRIORS
RAFFLES BOGOR
RAFFLES BASKETBALL CLUB
WARRIORS
47
Points
18
Fast break points
10
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FAEZYA RAIQA NAYOTTAMA | 19:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | -5 | 4 |
5 | AIRA JEHAN WIDYANANTA | 27:51 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 16 | 10 | 31 |
7 | CYLLA AL TABBAA | 27:58 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 36.00 | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 21 | 12 | 43 |
10 | AILSA SYAUQINA ADHIMA DINATA | 18:33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 |
15 | ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 21:12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 0 | 13 | 14 | 36 |
20 | AKILA MARTIZA PRIBADI | 18:48 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 13 | 8 | 23 |
26 | DAMIA NAJLA FELICYTA | 21:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 3 | 19 | -4 | 18 |
33 | QUEISHA ANINDYA PUTRINADIRA | 24:11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 9 | 28 |
66 | ANGELINA VALENCIA PITER | 21:27 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 36.00 | 20.00 | 17.00 | 0 | 7 | 17 | 15 | 42 |
TEAM TOTAL | 47 | 37 | 13 | 23 | 8 | 10 | 30.00 | 14.00 | 25.00 | 6 | 12 | 130 | 62 | 239 |
Points
CYLLA AL TABBAA | 10 |
ANGELINA VALENCIA PITER | 10 |
ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 9 |
Total Rebounds
AIRA JEHAN WIDYANANTA | 7 |
AKILA MARTIZA PRIBADI | 7 |
QUEISHA ANINDYA PUTRINADIRA | 7 |
Assists
AILSA SYAUQINA ADHIMA DINATA | 3 |
AIRA JEHAN WIDYANANTA | 2 |
ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 2 |
RAFFLES BASKETBALL CLUB
21
Points
6
Fast break points
2
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KAYNASACHI MAKAIRA ANAELA AKBAR | 28:03 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -12 | 2 | -6 |
8 | JILAN FATIMA MAULANA | 33:08 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -20 | 0 | -18 |
10 | RAESYA IRLIAN SHAHIRAH | 23:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -18 | -5 | -23 |
15 | AULIA ZAHRA ANJANI | 15:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -22 | -6 | -28 |
16 | TALITA MARITO PUTRI TOBING | 10:44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 |
18 | HANA VARISHA YUNADHIRA | 09:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
29 | CHIKA KAYLA ANDINI | 37:35 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -24 | 9 | -5 |
42 | SARAH MARYAM GUSTAVIANY | 33:39 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | -22 | -4 | -23 |
52 | FIRQAH NAJIYYAH | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 |
TEAM TOTAL | 21 | 26 | 5 | 7 | 0 | 31 | 29.00 | 20.00 | 0.00 | 12 | 6 | -130 | -3 | -112 |
Points
CHIKA KAYLA ANDINI | 10 |
KAYNASACHI MAKAIRA ANAELA AKBAR | 4 |
SARAH MARYAM GUSTAVIANY | 3 |
Total Rebounds
SARAH MARYAM GUSTAVIANY | 7 |
CHIKA KAYLA ANDINI | 6 |
KAYNASACHI MAKAIRA ANAELA AKBAR | 4 |
Assists
JILAN FATIMA MAULANA | 3 |
KAYNASACHI MAKAIRA ANAELA AKBAR | 1 |
SARAH MARYAM GUSTAVIANY | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.