2026-11-15 · 15:40:00 WIB · SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Pertandingan kategori KU-15 Laki-Laki dalam ajang GLORIOUS CUP VOL. 3 mempertemukan Cakrawala melawan NMO di venue SMA dan SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada 15 November 2026. Laga sengit yang dimulai pukul 15.40 sore hari tersebut akhirnya dimenangkan oleh tim tuan rumah Cakrawala dengan keunggulan tipis 52-45 atas tim tamu NMO. Kemenangan ini diraih berkat konsistensi permainan sepanjang empat kuarter, di mana Cakrawala mampu menjaga keunggulan meski mendapat perlawanan ketat dari NMO hingga akhir laga.
Kunci kemenangan Cakrawala terletak pada efisiensi permainan yang tinggi mencapai 52 berbanding 36, serta dominasi dalam aliran bola dengan catatan 12 assist dan 14 steal. Penampilan gemilang ditunjukkan oleh Erland Marthien Joshua Simamora berjersey nomor 10 yang dinobatkan sebagai Player of the Match setelah mencetak double-double melalui 12 poin dan 12 rebound, serta mencatat Index Performance 44. Kontribusi poin Cakrawala juga diperkuat oleh Andra Rafisqy Atharu yang menyumbang 12 poin dan 8 assist, serta Ahnaf Faiz Abrar dengan 11 poin. Sementara itu, kubu NMO dipimpin oleh Martines Ruben Leviandri sebagai pencetak angka terbanyak dengan 15 poin, didukung Alfian Rizky Clayment dengan 8 poin dan Andrew Avellino dengan 7 poin, meski NMO harus akui keunggulan lawan akibat tingginya angka turnover mencapai 24 kali.
🤖 Analisa Pertandingan
JAKARTA — Tim basket putra KU-15 CAKRAWALA sukses mengamankan kemenangan krusial atas NMO dengan skor akhir 52-45 dalam laga penuh intensitas yang digelar di SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya, Sabtu (15/11/2026) pukul 15.40 WIB.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
CAKRAWALA
CAKRAWALA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 12:09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -9 | 1 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | -3 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 29:43 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 36.00 | 0.00 | 67.00 | 2 | 3 | 15 | 12 | 39 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 20:21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 19:14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 30:17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 19 | 10 | 40 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 30:16 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 18 | 14 | 44 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 34:42 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 44.00 | 60.00 | 0.00 | 2 | 0 | 12 | 12 | 35 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 17:30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | 2 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 52 | 29 | 12 | 14 | 1 | 16 | 38.00 | 21.00 | 50.00 | 8 | 9 | 35 | 52 | 139 | ||
Points
Rebounds
Assists
NMO
NMO BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 7 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 19:10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 17:38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 2 | 6 | 12 | 33 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 33:54 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -11 | 6 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 27:27 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 1 | -2 | 6 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 08:25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 0 | -5 | 3 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 11:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 10:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 06:12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 27 | 17:57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -9 | 3 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 45 | 21:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -18 | -5 | -23 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 45 | 27 | 8 | 7 | 1 | 24 | 41.00 | 25.00 | 71.00 | 9 | 8 | -35 | 36 | 46 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.