2026-11-14 · 09:00:00 WIB · SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Basketbros Academy sukses mengamankan kemenangan penting atas Bhavana dengan skor akhir 43-34 dalam lanjutan kategori KU-11 Laki-Laki ajang Glorious Cup Vol 3. Pertandingan yang berlangsung di venue SMA dan SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada tanggal 14 November 2026 ini menyuguhkan aksi kompetitif dari kedua tim sejak tip-off pukul 09.00 pagi. Tim tamu Basketbros Academy tampil solid sepanjang empat kuarter dan berhasil meredam perlawanan ketat dari skuad Bhavana hingga peluit akhir berbunyi.
Kunci kemenangan Basketbros Academy terletak pada efisiensi permainan yang superior dengan persentase tembakan mencapai 43 persen berbanding 35 persen, serta keunggulan dalam duel rebound dengan total 31 rebound berbanding 23. Dari kubu Bhavana, Daniello Eleonard Gunawan tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan sumbangan 10 poin, diikuti Jacob Sena Johana dan Qaiser Ibrahim Hanafie yang masing-masing mencetak 6 poin. Sementara itu, Basketbros Academy dimotori oleh Dwinanda Rizki Prayogo dengan 8 poin dan Nafis Arfa Raqilla dengan 6 poin. Ghalveston Kevinski Dominico keluar sebagai Player of the Match berkat performa impresifnya yang mencatatkan tingkat efisiensi tinggi serta indeks performa mencapai angka 22 untuk membawa timnya meraih kemenangan tandang ini.
🤖 Analisa Pertandingan
Baskebros Academy Atasi Perlawanan Sengit Bhavana 43-34 di Mentari Intercultural School
TANGERANG — Basketbros Academy sukses mengamankan kemenangan penting atas Bhavana dengan skor akhir 43-34 dalam lanjutan kompetisi bola basket kategori KU-11 Putra. Pertandingan yang sengit ini dihelat di aula olahraga SMA & SMP Mentari Intercultural School Grand Surya pada Jumat, 14 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
BHAVANA
BHAVANA BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | -2 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 14:45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 12:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 14:45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 20:00 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 8 | 3 | 10 | 23 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 20:00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -7 | -2 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:00 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 15:15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -11 | -2 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 20:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | -2 | 0 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -12 | 3 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 13:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 20:00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 34 | 23 | 5 | 16 | 0 | 21 | 35.00 | 0.00 | 38.00 | 13 | 16 | -45 | 21 | 10 | ||
Points
Rebounds
Assists
BASKETBROS ACADEMY
BASKETBROS ACADEMY
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 15:11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 15:11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 8 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 04:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 20 | 20:00 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 27 | 20:00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 12 | 7 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 14:49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 20:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -3 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 38 | 15:11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 55 | 10:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 59 | 14:49 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 69 | 14:49 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 67.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 79 | 15:11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 43 | 31 | 6 | 16 | 3 | 23 | 43.00 | 0.00 | 58.00 | 16 | 13 | 45 | 47 | 135 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.