KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

GARUDA JEMBER

GARUDA

50

KU-10

Laki-Laki

2026-05-29

16:30:00 WIB

17

GARUDA JEMBER

GARUDA

NEXUS

NEXTGEN BASKETBALL

38.00 % 38.00%
FIELD GOAL
29.00 % 29.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
32 71.00%
REBOUND
13 29.00%
17 81.00%
ASSISTS
4 19.00%
25 86.00%
STEALS
4 14.00%
50 75.00%
TOTAL POINT
17 25.00%

GARUDA

50

Points

17

Fast break points

16

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 LEONARD VINCENT MULYADI 16:28 6 2 1 3 0 1 30.00 0.00 0.00 0 0 2 4 12
2 ABHI KHIAR PUTRA NURCAHYO 19:15 0 2 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 6 0 6
3 ADHYASTHA HAIDAR ZHAFRAN HARMONO 16:03 4 6 0 3 0 3 50.00 0.00 0.00 3 0 8 8 20
4 MUHAMMAD ZAFRAN ALFARISQY 17:33 3 2 2 3 0 1 13.00 0.00 50.00 0 1 16 1 20
5 JAYVYN DARMAWAN 22:12 0 1 3 1 0 1 0.00 0.00 0.00 4 0 16 2 18
6 ARRASYA ALBIFARDZAN DARREL AFANDI 13:49 5 4 2 1 0 0 67.00 0.00 25.00 1 2 14 8 27
7 ERLANGGA ADITYA RAHMANSYAH 17:50 7 4 0 2 0 1 75.00 0.00 25.00 3 2 23 8 38
8 DARREN REYNARD SANTOSO 15:54 8 2 3 1 1 3 67.00 0.00 0.00 0 0 25 10 43
9 JOSIAH TIMOTHY DERMAWAN 14:25 2 1 0 2 1 0 100.00 0.00 0.00 2 0 18 6 26
10 MUHAMMAD NARENDRA AR RUMI 12:08 3 3 1 1 0 0 33.00 0.00 50.00 0 1 14 5 22
11 JAYDEN HANZEL WAHJUDI 14:11 10 3 4 2 0 1 45.00 0.00 0.00 0 0 13 12 35
12 ALVARO JULIO EFENDI 20:12 2 2 1 3 0 1 33.00 0.00 0.00 0 0 10 5 17
TEAM TOTAL 50 32 17 25 2 12 38.00 0.00 33.00 13 6 165 69 284

Points

JAYDEN HANZEL WAHJUDI 10
DARREN REYNARD SANTOSO 8
ERLANGGA ADITYA RAHMANSYAH 7

Total Rebounds

ADHYASTHA HAIDAR ZHAFRAN HARMONO 6
ARRASYA ALBIFARDZAN DARREL AFANDI 4
ERLANGGA ADITYA RAHMANSYAH 4

Assists

JAYDEN HANZEL WAHJUDI 4
JAYVYN DARMAWAN 3
DARREN REYNARD SANTOSO 3

NEXTGEN BASKETBALL

17

Points

2

Fast break points

0

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 TOKIO TANAKA 08:57 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -14 -2 -16
2 ERASTUS ROBBI PENNA KOREH RAGA 09:06 0 0 1 0 1 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -10 1 -9
3 SHAKA PRAWIRA PAMBUDHI 29:20 1 3 2 1 2 3 0.00 0.00 25.00 0 3 -22 3 -18
4 LIONEL KEVIN SASMITA 31:33 3 1 1 0 0 11 33.00 0.00 50.00 0 2 -27 -9 -33
5 JOEL STARK KUSMANA 20:56 8 0 0 0 0 7 67.00 0.00 67.00 0 6 -16 -2 -10
6 CALVIN HUGO WIDJAJA 09:24 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 1 -9 -3 -12
7 MATTHEW RAPHAEL KRISTIANTO 24:05 2 0 0 0 0 2 33.00 0.00 0.00 2 0 -22 -2 -22
8 JEREMIAH HOPE 09:13 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -8 1 -7
9 AXELIO TANOJO 24:50 3 4 0 3 0 5 20.00 0.00 50.00 0 1 -19 0 -16
10 MUHAMMAD KHALIF GIBRAN RAFFASYA 08:45 0 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 1 -5
11 KEVIN ZHONG 09:13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 0 -8
13 HENOCH FAITH HAN CHANDRA 14:38 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 1 -3
TEAM TOTAL 17 13 4 4 4 34 29.00 0.00 50.00 6 13 -165 -11 -159

Points

JOEL STARK KUSMANA 8
LIONEL KEVIN SASMITA 3
AXELIO TANOJO 3

Total Rebounds

AXELIO TANOJO 4
SHAKA PRAWIRA PAMBUDHI 3
HENOCH FAITH HAN CHANDRA 2

Assists

SHAKA PRAWIRA PAMBUDHI 2
ERASTUS ROBBI PENNA KOREH RAGA 1
LIONEL KEVIN SASMITA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.