2026-11-01 · 18:40:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
📰 Kabar Pertandingan
Biffi Blue Surabaya menampilkan performa gemilang saat menghadapi CLS Yellow dalam lanjutan kategori KU-10 Campuran FFS League 2026 di Positive Impact Arena pada 1 November 2026. Pertandingan yang dimulai pukul 18.40 WIB ini berakhir dengan skor meyakinkan 52-29 untuk keunggulan Biffi Blue Surabaya. Sejak awal laga, tim pemenang langsung mengambil kendali permainan melalui efisiensi tembakan yang mencapai 29 persen berbanding 20 persen milik lawan, serta penguasaan bola yang efektif di bawah ring.
Dominasi Biffi Blue Surabaya semakin terlihat dari keunggulan rebound telak, yakni 60 berbanding 45, yang membatasi ruang gerak CLS Yellow. Selain itu, tingginya jumlah turnover yang mencapai 22 kali dari kubu tamu turut dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Matthew Aldrich Sanjaya keluar sebagai Player of the Match setelah mencatatkan double-double impresif dengan 13 poin, 14 rebound, dan 3 assist, serta indeks performa mencapai 53. Rekan setimnya, Rafandra Nur Akbar Wirawan dan Pradipta Emyr Mahira, turut menyumbang masing-masing 12 dan 8 poin. Sementara itu, perlawanan CLS Yellow dipimpin oleh Clay Hanzell Riwong, Laudia Binar Calyesha, dan Darren Artadjaja yang masing-masing menyumbangkan 6 poin.
🤖 Analisa Pertandingan
Biffi Blue Surabaya mencatatkan kemenangan telak 52-29 atas CLS Yellow dalam pertandingan kategori KU-10 Campuran di Positive Impact Arena, Sabtu (01/11/2026). Dominasi tuan rumah terlihat sejak awal, mengunci keunggulan mutlak hingga peluit akhir berbunyi.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
BIFFI BLUE SURABAYA
BIFFI
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15:24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 5 | -2 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 17:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | -4 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 24:37 | 13 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 18 | 22 | 53 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 16:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 33 | 13:51 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 5 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 38 | 11:49 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 10 | 31 | |
|
||||||||||||||||
| 48 | 25:15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 18 | 5 | 31 | |
|
||||||||||||||||
| 55 | 13:34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 72 | 22:08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | -4 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 13:11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 13 | -2 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 98 | 14:31 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -2 | 9 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 11:39 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 4 | 4 | 14 | 30 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 52 | 60 | 7 | 16 | 2 | 18 | 29.00 | 0.00 | 40.00 | 9 | 14 | 115 | 52 | 219 | ||
Points
Rebounds
Assists
CLS YELLOW
CAHAYA LESTARI SURABAYA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -16 | 1 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 13:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -12 | -7 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 13:37 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -2 | 8 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 21:19 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -13 | -7 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 12:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 18:37 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -8 | 2 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 21:39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 1 | -3 | 2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 12:26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 15:55 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -17 | -4 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 13:34 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | 4 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 24:32 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | -11 | 5 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 19:57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -17 | -1 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 29 | 45 | 4 | 10 | 2 | 22 | 20.00 | 0.00 | 9.00 | 14 | 9 | -115 | 3 | -83 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.