KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

GARUDA JEMBER

GARUDA

30

KU-16

Perempuan

2026-05-28

13:00:00 WIB

52

GARUDA JEMBER

GARUDA

NEXTGEN

NEXTGEN BASKETBALL

21.00 % 21.00%
FIELD GOAL
26.00 % 26.00%
21.00 % 21.00%
3 PTS
6.00 % 6.00%
48 52.00%
REBOUND
45 48.00%
5 42.00%
ASSISTS
7 58.00%
11 31.00%
STEALS
24 69.00%
30 37.00%
TOTAL POINT
52 63.00%

GARUDA

30

Points

6

Fast break points

15

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 AURELLIA CALYSTA PUTRI SULISTYO 25:00 7 7 2 1 0 1 30.00 33.00 0.00 1 6 -10 2 -1
2 PUTRI EL SALVAVIT MANULLANG 24:06 1 3 1 1 0 1 0.00 0.00 25.00 2 3 -13 -5 -17
3 RAISA KAYLA NASWA NUSAROFA 19:20 5 2 0 2 0 5 33.00 20.00 0.00 0 0 -5 0 0
4 AAFIYAH SALWA FAKHIRAH 21:30 2 4 0 1 1 4 0.00 0.00 100.00 3 0 -10 -1 -9
5 BEVERLY CARLISLE 12:16 0 3 0 1 3 4 0.00 0.00 0.00 0 2 -11 0 -11
6 QONITA SYAHDA RAMADHANI 15:16 0 4 0 0 1 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -17 0 -17
7 FELICIA JESSLYN ORLEANS KWAN 07:44 2 3 0 0 1 0 50.00 0.00 0.00 0 1 -4 5 3
8 NADIRA DELIANY 12:41 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -8 0 -8
9 RAIHANUN AQUEENA ZAHIRA 26:15 7 14 1 2 6 10 27.00 33.00 0.00 2 2 -13 12 6
10 KEYSHA VANIA SALVIA SULISTYO 18:15 6 3 1 1 2 3 33.00 50.00 0.00 1 0 -1 6 11
11 GRACIELA ERIN WISE DARMAWAN 11:23 0 1 0 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -12 3 -9
12 SIENLITA SIENLITA 06:17 0 3 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 -6 -3 -9
TEAM TOTAL 30 48 5 11 16 36 21.00 21.00 18.00 11 15 -110 19 -61

Points

AURELLIA CALYSTA PUTRI SULISTYO 7
RAIHANUN AQUEENA ZAHIRA 7
KEYSHA VANIA SALVIA SULISTYO 6

Total Rebounds

RAIHANUN AQUEENA ZAHIRA 14
AURELLIA CALYSTA PUTRI SULISTYO 7
AAFIYAH SALWA FAKHIRAH 4

Assists

AURELLIA CALYSTA PUTRI SULISTYO 2
PUTRI EL SALVAVIT MANULLANG 1
RAIHANUN AQUEENA ZAHIRA 1

NEXTGEN BASKETBALL

52

Points

8

Fast break points

17

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 ELSHILOH ABBEY KATRIEL MICHELLEN CISCO 00:54 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 2
6 IVORY PRECIOUS TANAYA 15:56 0 1 0 3 0 2 0.00 0.00 0.00 2 1 6 -6 0
7 VICTORIA PHOEBE PRAJITNO 23:11 9 9 1 0 2 2 40.00 0.00 100.00 4 1 14 13 36
8 SARAH SIENNA HANTONO 00:54 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 2 -2 0
9 MEGAN WANG 28:08 3 5 1 2 0 1 14.00 14.00 0.00 1 1 12 2 17
11 KAYLEE JOSEPHINE HIU 00:54 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 1 3
13 NICHOLETTA CLARISSA KAREMA 39:07 24 9 1 6 0 4 46.00 0.00 29.00 1 5 20 18 62
14 ANNABELLE NAOMI HARJANTO 35:56 5 7 1 3 0 0 25.00 0.00 100.00 0 1 18 10 33
22 KIMBERLY EMILIA KURNIAWAN 36:36 6 7 3 6 1 5 13.00 0.00 0.00 4 0 24 -3 27
25 SIENNY MARIA GABRIEL 16:41 3 5 0 3 0 1 14.00 0.00 25.00 2 2 6 1 10
26 CASEY CHANDRA WIJAYA 00:54 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 1 3
77 VALERIE MICHAELA SAPUTRA 00:54 2 1 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 2 3 7
TEAM TOTAL 52 45 7 24 3 16 26.00 6.00 29.00 15 11 110 38 200

Points

NICHOLETTA CLARISSA KAREMA 24
VICTORIA PHOEBE PRAJITNO 9
KIMBERLY EMILIA KURNIAWAN 6

Total Rebounds

VICTORIA PHOEBE PRAJITNO 9
NICHOLETTA CLARISSA KAREMA 9
ANNABELLE NAOMI HARJANTO 7

Assists

KIMBERLY EMILIA KURNIAWAN 3
VICTORIA PHOEBE PRAJITNO 1
MEGAN WANG 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.