ATMA JAYA HOOPSDOWN #2 2025

Sport Hall Student Center UAJY - Yogyakarta

SMA BUDI UTAMA JOGJA PUTRA

SMA BUDI UTAMA JOGJAKARTA

103

SMA

Laki-Laki

2025-08-06

20:00:00 WIB

21

SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

SMA BUDI UTAMA JOGJA PUTRA

SMA BUDI UTAMA JOGJAKARTA

SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

50.00 % 50.00%
FIELD GOAL
36.00 % 36.00%
32.00 % 32.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
26 45.00%
REBOUND
32 55.00%
25 78.00%
ASSISTS
7 22.00%
52 80.00%
STEALS
13 20.00%
103 83.00%
TOTAL POINT
21 17.00%

SMA BUDI UTAMA JOGJAKARTA

103

Points

46

Fast break points

54

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 ARVIN RAFAEL NERVA 20:31 6 2 10 9 0 3 43.00 0.00 0.00 3 3 53 18 77
1 SEAN LEONARDO ARIEF 26:05 10 2 0 2 0 1 38.00 0.00 0.00 1 1 48 4 62
2 ANDREMAZ GUNAWAN 23:52 23 5 3 11 1 3 59.00 67.00 20.00 1 3 39 29 91
3 FITZGERALD HERMAWAN 24:29 14 2 1 5 0 3 50.00 0.00 0.00 1 2 49 12 75
4 RAFAEL NATHAN ADINATA POERBOYO 22:26 9 3 2 2 0 2 40.00 17.00 0.00 1 1 29 8 46
5 YOSEF HOLY IWAN SAPUTRA 12:49 1 4 4 4 0 2 0.00 0.00 25.00 2 2 26 3 30
6 GAVAREL KAYNAN NAYOTTAMA 17:28 7 3 1 6 0 0 43.00 50.00 0.00 1 1 48 13 68
7 CUIN SENG HASIHOLAN 06:21 0 3 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 1 0 10 1 11
8 GABRIEL ORLANDO KRISTIANTO 16:07 17 0 1 7 0 1 70.00 60.00 0.00 1 1 47 20 84
9 ARDIWIDYARTA CHANDRA PURNAMA 17:57 10 2 3 4 0 3 83.00 0.00 0.00 1 0 39 15 64
10 PAULUS BANYU BRAGA WARDHANA 11:39 6 0 0 2 0 1 100.00 0.00 0.00 0 2 22 5 33
12 STANLEY KHO 00:16 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
TEAM TOTAL 103 26 25 52 2 20 50.00 32.00 13.00 13 16 410 128 641

Points

ANDREMAZ GUNAWAN 23
GABRIEL ORLANDO KRISTIANTO 17
FITZGERALD HERMAWAN 14

Total Rebounds

ANDREMAZ GUNAWAN 5
YOSEF HOLY IWAN SAPUTRA 4
RAFAEL NATHAN ADINATA POERBOYO 3

Assists

ARVIN RAFAEL NERVA 10
YOSEF HOLY IWAN SAPUTRA 4
ANDREMAZ GUNAWAN 3

SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

21

Points

12

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
6 ROBERTH MAXIE ANTONIUS MNSEN 23:56 4 1 1 6 0 6 20.00 0.00 100.00 5 4 -35 2 -29
7 DARELL JULIAN GILBERT 26:06 2 3 2 0 0 10 25.00 0.00 0.00 0 2 -61 -8 -67
9 MAXIMILIAN EDUARDO 25:53 2 4 0 2 1 9 33.00 0.00 0.00 1 1 -55 -2 -55
11 JUSTIN HARTANTO LIE 34:25 2 13 2 3 0 12 50.00 0.00 0.00 2 0 -69 7 -60
14 GALIH SURYA SAPUTRA 05:02 0 1 2 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 1 0
19 JOSHUA JULIO BINSAR PARULIAN PAPEY 17:59 2 4 0 0 0 9 25.00 0.00 0.00 3 0 -27 -6 -31
27 JOEVAN GAUTAMA WIJAYA 07:47 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -17 -2 -19
33 ALBRYAN HAGA BANGUN 13:29 4 1 0 0 0 3 67.00 0.00 0.00 0 1 -34 1 -29
36 CHERDIO PUTRA JAVAWINTHSA 15:02 0 2 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 1 1 -40 -7 -47
55 VICTOR NICKODEMUS 08:25 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 50.00 0 1 -18 0 -17
73 WIJANARKA WAHYU KARDANA 22:00 4 2 0 1 1 6 100.00 0.00 0.00 3 3 -53 1 -48
TEAM TOTAL 21 32 7 13 2 68 36.00 0.00 43.00 16 13 -410 -13 -402

Points

ROBERTH MAXIE ANTONIUS MNSEN 4
ALBRYAN HAGA BANGUN 4
WIJANARKA WAHYU KARDANA 4

Total Rebounds

JUSTIN HARTANTO LIE 13
MAXIMILIAN EDUARDO 4
JOSHUA JULIO BINSAR PARULIAN PAPEY 4

Assists

DARELL JULIAN GILBERT 2
JUSTIN HARTANTO LIE 2
GALIH SURYA SAPUTRA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.