RIVAL CUP 2025

Rival Sport Sunter

CGR KU 11 PA BLACK

CGR JAKARTA

38

KU-11

Laki-Laki

2025-11-22

14:00:00 WIB

55

BLITZ WHITE

BLITZ BASKETBALL

CGR KU 11 PA BLACK

CGR JAKARTA

BLITZ WHITE

BLITZ BASKETBALL

29.00 % 29.00%
FIELD GOAL
43.00 % 43.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
32 44.00%
REBOUND
40 56.00%
7 32.00%
ASSISTS
15 68.00%
8 73.00%
STEALS
3 27.00%
38 41.00%
TOTAL POINT
55 59.00%

CGR JAKARTA

38

Points

7

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ELDRICH NATHAN DJONG 10:00 2 2 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 -8 4 -2
5 ZEE RUHULLAH HANIF 01:39 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 1 -5
7 ALASKA BASHSHAR NUGRAHA 28:21 2 0 1 2 0 0 20.00 0.00 0.00 0 0 -3 1 0
8 SABQIE AKMAL FADHIL 30:00 15 9 1 0 0 2 54.00 0.00 25.00 2 3 -9 14 20
9 ROBIN RAY SINURAT 10:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 -1 -9
10 KENICHI YUSUF YUDHISTIRA 20:00 2 2 1 1 0 0 25.00 0.00 0.00 2 1 -16 1 -13
11 AKMAL ABDURRAHMAN ABQARY 30:00 7 2 0 1 0 0 27.00 0.00 50.00 1 3 -9 1 -1
12 IZZAN FALAH DAUD 04:01 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -2 -9
13 ALFRED RISSING RANTEPADANG 27:31 4 4 1 2 0 0 33.00 0.00 100.00 0 2 -5 9 8
15 ROLANDRY JORDAN MOWOKA 11:54 0 3 2 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4 1 -7 -2 -9
16 NAFIENDRA ZHAFRAN ARUMASETO 01:39 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2 -6 0 -6
17 KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 24:55 6 7 1 2 0 2 20.00 0.00 0.00 3 2 -1 -2 3
TEAM TOTAL 38 32 7 8 0 10 29.00 0.00 29.00 12 14 -85 24 -23

Points

SABQIE AKMAL FADHIL 15
AKMAL ABDURRAHMAN ABQARY 7
KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 6

Total Rebounds

SABQIE AKMAL FADHIL 9
KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 7
ALFRED RISSING RANTEPADANG 4

Assists

ROLANDRY JORDAN MOWOKA 2
ALASKA BASHSHAR NUGRAHA 1
SABQIE AKMAL FADHIL 1

BLITZ BASKETBALL

55

Points

10

Fast break points

33

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 KENNY KRAVITZ TJIOE 10:00 6 2 0 1 0 1 75.00 0.00 0.00 0 0 9 7 22
5 MATTHEW ADITYA SETIADJIE 12:05 2 3 1 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 -2 5 5
6 UKKATTHA VIRIYO WIJAYA 17:55 2 2 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 1 0 11 4 17
9 DIEGO GRACIOUS PRASETYO 20:00 2 6 1 0 0 2 100.00 0.00 0.00 2 0 0 7 9
12 JADRIEN DAVIDSON SAMIUN 10:00 2 2 2 0 0 2 50.00 0.00 0.00 3 0 9 3 14
17 DECLAN CLAVER WIJAYA 20:00 8 4 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 2 0 0 8 16
21 ORLANDO RYSE LITYO 20:00 4 4 3 1 0 3 25.00 0.00 100.00 1 3 16 6 26
30 ASHTON FLYNN SETIADI 17:55 2 1 1 0 0 1 17.00 0.00 0.00 2 0 11 -2 11
41 OWEN SOETIKNO 20:00 10 7 1 0 1 3 63.00 0.00 0.00 2 1 0 13 23
42 I GEDE DOMENICO PARAMARTHA 20:00 8 5 3 0 1 0 33.00 0.00 67.00 1 5 17 11 36
43 DIMITRI AIDEN KURNIAWAN 20:00 9 2 1 1 0 2 38.00 0.00 50.00 0 3 16 3 28
92 ROCKLEY KENPUTRA SIAW 12:05 0 2 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -3 -5
TEAM TOTAL 55 40 15 3 2 18 43.00 0.00 64.00 14 12 85 62 202

Points

OWEN SOETIKNO 10
DIMITRI AIDEN KURNIAWAN 9
DECLAN CLAVER WIJAYA 8

Total Rebounds

OWEN SOETIKNO 7
DIEGO GRACIOUS PRASETYO 6
I GEDE DOMENICO PARAMARTHA 5

Assists

ORLANDO RYSE LITYO 3
I GEDE DOMENICO PARAMARTHA 3
JADRIEN DAVIDSON SAMIUN 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.