LIGA BALI OPEN TOURNAMENT IV

Liga Bali Arena

DC BASKETBALL

DC BASKETBALL BALI

99

KU-14

Laki-Laki

2024-12-10

18:00:00 WITA

15

DC BASKETBALL

DC BASKETBALL BALI

NXG SURABAYA

NEXTGEN BASKETBALL

42.00 % 42.00%
FIELD GOAL
15.00 % 15.00%
19.00 % 19.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
54 57.00%
REBOUND
40 43.00%
20 80.00%
ASSISTS
5 20.00%
42 88.00%
STEALS
6 13.00%
99 87.00%
TOTAL POINT
15 13.00%

DC BASKETBALL BALI

99

Points

38

Fast break points

54

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 I KOMANG KAVINDRA KENZI PUTRA RIYASA 11:23 10 4 5 7 0 1 56.00 0.00 0.00 2 2 39 18 67
5 SYLVESTER DANIEL JR LAYATA 12:29 2 4 0 2 0 4 33.00 0.00 0.00 2 1 22 2 26
6 I PUTU KENZO PRANATA WIYASA 23:21 0 4 4 3 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 45 5 50
7 I GEDE KANAKA JYOTISA ANGASTI 14:32 8 4 1 3 0 1 40.00 0.00 0.00 0 0 18 9 35
8 KADEK ADITYA PUTRA 13:37 5 4 1 5 1 2 40.00 0.00 50.00 0 1 16 10 31
9 I DEWA MADE RAYA TIKSNARA 23:41 13 3 0 3 0 0 50.00 50.00 0.00 2 0 41 13 67
10 I PUTU CAHYA SUNATHA 20:27 22 2 2 4 0 2 77.00 50.00 50.00 4 2 48 24 94
11 ANAK AGUNG GEDE ANANTAKALYANA UTTARA 10:18 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 18 -3 15
12 I KADEK RAKA NARENDRA 17:50 16 8 3 5 0 0 50.00 0.00 0.00 1 2 56 23 95
14 I MADE AGUS BRAHMANTA ARY TRISNA 17:05 2 6 2 4 0 2 0.00 0.00 50.00 4 2 26 2 30
16 PUTU DAMMA KRESHNA TRIDANA 17:37 12 5 1 5 0 3 31.00 33.00 50.00 2 3 41 8 61
17 PUTU PRAMA PRADIPTA PUTRA 17:40 9 10 1 1 0 0 33.00 0.00 75.00 0 2 50 14 73
TEAM TOTAL 99 54 20 42 1 19 42.00 19.00 45.00 18 15 420 125 644

Points

I PUTU CAHYA SUNATHA 22
I KADEK RAKA NARENDRA 16
I DEWA MADE RAYA TIKSNARA 13

Total Rebounds

PUTU PRAMA PRADIPTA PUTRA 10
I KADEK RAKA NARENDRA 8
I MADE AGUS BRAHMANTA ARY TRISNA 6

Assists

I KOMANG KAVINDRA KENZI PUTRA RIYASA 5
I PUTU KENZO PRANATA WIYASA 4
I KADEK RAKA NARENDRA 3

NEXTGEN BASKETBALL

15

Points

6

Fast break points

5

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 SEAN ETHAN CHRISTIAN TANIKAYA 06:58 0 1 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0 0 -27 -5 -32
5 CASSIUS FREDERICO PRASETYA 33:41 4 2 1 1 0 10 20.00 0.00 0.00 1 3 -63 -10 -69
6 RAIDEN NOEL SAPUTRA 12:19 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -16 -5 -21
7 BENJAMIN DENNIS TEKADJAYA 28:39 1 8 0 2 0 7 0.00 0.00 10.00 2 8 -60 -12 -71
8 ZACHARY KEANDRA NAYAKA ALANZA 22:17 2 7 0 2 0 11 33.00 0.00 0.00 1 1 -56 -2 -56
9 ARTHUR LIONEL SANTOSO 15:14 2 3 1 0 0 5 13.00 0.00 0.00 2 2 -20 -6 -24
10 KENZIE KALYANA CHANDRA 16:13 2 5 0 0 0 3 25.00 0.00 0.00 1 1 -34 1 -31
11 TREVOR YONGNARDI 12:20 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -18 -1 -19
12 JUSTIN WESLEY KASHALL PANJAITAN 18:02 3 5 1 0 0 6 20.00 0.00 50.00 3 1 -56 -2 -55
13 TREVER NATHANAEL LITAN 15:13 0 3 1 0 0 4 0.00 0.00 0.00 3 1 -32 0 -32
14 MAXWELL ALEXANDER WIDJAJA 19:05 1 5 1 1 4 5 0.00 0.00 50.00 1 1 -38 5 -32
TEAM TOTAL 15 40 5 6 4 63 15.00 0.00 21.00 15 18 -420 -37 -442

Points

CASSIUS FREDERICO PRASETYA 4
JUSTIN WESLEY KASHALL PANJAITAN 3
ZACHARY KEANDRA NAYAKA ALANZA 2

Total Rebounds

BENJAMIN DENNIS TEKADJAYA 8
ZACHARY KEANDRA NAYAKA ALANZA 7
KENZIE KALYANA CHANDRA 5

Assists

CASSIUS FREDERICO PRASETYA 1
ARTHUR LIONEL SANTOSO 1
JUSTIN WESLEY KASHALL PANJAITAN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.