Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2024-11-25 · 14:00:00 WIB · GELANGGANG REMAJA TJ. PRIOK · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
Aras Gading Muda menang telak 71-40 atas NJBA dalam laga kategori KU-18 Putri di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Senin (25/11/2024). Dominasi tim tamu terlihat sejak kuarter awal melalui akurasi tembakan dan transisi permainan yang solid.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
NJBA
NICKS JAKARTA BASKETBALL ACADEMY
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27:49 | 6 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -24 | 14 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 29:54 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -18 | 4 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 79 | 31:41 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 45.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 3 | -22 | 7 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 80 | 23:09 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11.00 | 33.00 | 25.00 | 3 | 2 | -15 | -3 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 81 | 12:12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -1 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 85 | 11:32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 5 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 86 | 24:44 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -23 | 0 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 25:10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 12 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -25 | -6 | -29 | |
|
||||||||||||||||
| 90 | 13:49 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 2 | 0 | -8 | 5 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 40 | 46 | 10 | 10 | 7 | 38 | 27.00 | 23.00 | 38.00 | 8 | 7 | -155 | 25 | -90 | ||
Points
Rebounds
Assists
ARAS GADING MUDA
ARAS GADING MUDA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:41 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 1 | 13 | 6 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 25:29 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 18 | 20 | 54 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 17:23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 20:53 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 21 | 7 | 34 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 26:47 | 13 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 2 | 25 | 18 | 56 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 13:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 12:17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 2 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 07:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 09:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 28:44 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 27 | 15 | 61 | |
|
||||||||||||||||
| 86 | 14:59 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 11 | 24 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 71 | 41 | 23 | 27 | 4 | 14 | 37.00 | 6.00 | 31.00 | 7 | 8 | 155 | 86 | 312 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.